Candusso Ingranaggi

Modulo 0.25 – Foro – Larghezza 3 numero denti da 40 a 96

INGRANAGGI CILINDRICI DRITTI foro 4

Caratteristiche

Modulo 0.25
Foro 4
Larghezza 3
Ang.Press 20

Tolleranze

Classe 8 7 6 5
Foro +18
0
+12
0
+8
0
+5
0
Diametro Primitivo 0
-35
0
-25
0
-18
0
-13
Diametro Esterno 0
-60
0
-60
0
-40
0
-30

Richiedi Info per questo prodotto


    Esempio Ordine : Z40 INOX, GRADO 6=40 EU13C6
    Dati Ingranaggi INOX X10CrNIS 1809 STAINLESS 303 AVIONAL 2024-TN ALUMINIUM 2027-TN
    Z D DE N.Codice N.Codice
    40 10 10,5 40EU13C-X 40EU14C-X
    42 10,5 11 42EU13C-X 42EU14C-X
    44 11 11,5 44EU13C-X 44EU14C-X
    45 11,25 11,75 45EU13C-X 45EU14C-X
    48 12 12,5 48EU13C-X 48EU14C-X
    49 12,25 12,75 49EU13C-X 49EU14C-X
    50 12,5 13 50EU13C-X 50EU14C-X
    52 13 13,5 52EU13C-X 52EU14C-X
    54 13,5 14 54EU13C-X 54EU14C-X
    55 13,75 14,25 55EU13C-X 55EU14C-X
    58 14,5 15 58EU13C-X 58EU14C-X
    60 15 15,5 60EU13C-X 60EU14C-X
    64 16 16,5 64EU13C-X 64EU14C-X
    66 16,5 17 66EU13C-X 66EU14C-X
    68 17 17,5 68EU13C-X 68EU14C-X
    70 17,5 18 70EU13C-X 70EU14C-X
    72 18 18,5 72EU13C-X 72EU14C-X
    75 18,75 19,25 75EU13C-X 75EU14C-X
    80 20 20,5 80EU13C-X 80EU14C-X
    81 20,25 20,75 81EU13C-X 81EU14C-X
    85 21,25 21,75 85EU13C-X 85EU14C-X
    88 22 22,5 88EU13C-X 88EU14C-X
    90 22,5 23 90EU13C-X 90EU14C-X
    95 23,75 24,25 95EU13C-X 95EU14C-X
    96 24 24,5 96EU13C-X 96EU14C-X
    top