Modulo 0.25 – Foro – Larghezza 3 numero denti da 98 a 196
Tolleranze
| Classe | 8 | 7 | 6 | 5 |
| Foro | +18 0 |
+12 0 |
+8 0 |
+5 0 |
| Diametro Primitivo | 0 -35 |
0 -25 |
0 -18 |
0 -13 |
| Diametro Esterno | 0 -60 |
0 -60 |
0 -40 |
0 -30 |
Richiedi Info per questo prodotto
Esempio Ordine : Z98 INOX, GRADO 6=98 EU13C6
| Dati Ingranaggi | INOX X10CrNIS 1809 STAINLESS 303 | AVIONAL 2024-TN ALUMINIUM 2027-TN | ||
|---|---|---|---|---|
| Z | D | DE | N.Codice | N.Codice |
| 98 | 24,5 | 25 | 98EU13C-X | 98EU14C-X |
| 100 | 25 | 25,5 | 100EU13C-X | 100EU14C-X |
| 104 | 26 | 26,5 | 104EU13C-X | 104EU14C-X |
| 105 | 26,25 | 26,75 | 105EU13C-X | 105EU14C-X |
| 108 | 27 | 27,5 | 108EU13C-X | 108EU14C-X |
| 110 | 27,5 | 28 | 110EU13C-X | 110EU14C-X |
| 114 | 28,5 | 29 | 114EU13C-X | 114EU14C-X |
| 120 | 30 | 30,5 | 120EU13C-X | 120EU14C-X |
| 124 | 31 | 31,5 | 124EU13C-X | 124EU14C-X |
| 125 | 31,25 | 31,75 | 125EU13C-X | 125EU14C-X |
| 127 | 31,75 | 32,25 | 127EU13C-X | 127EU14C-X |
| 130 | 32,5 | 33 | 130EU13C-X | 130EU14C-X |
| 132 | 33 | 33,5 | 132EU13C-X | 132EU14C-X |
| 135 | 33,75 | 34,25 | 135EU13C-X | 135EU14C-X |
| 140 | 35 | 35,5 | 140EU13C-X | 140EU14C-X |
| 144 | 36 | 36,5 | 144EU13C-X | 144EU14C-X |
| 150 | 37,5 | 38 | 150EU13C-X | 150EU14C-X |
| 156 | 39 | 39,5 | 156EU13C-X | 156EU14C-X |
| 160 | 40 | 40,5 | 160EU13C-X | 160EU14C-X |
| 169 | 42,25 | 42,75 | 169EU13C-X | 169EU14C-X |
| 176 | 44 | 44,5 | 176EU13C-X | 176EU14C-X |
| 180 | 45 | 45,5 | 180EU13C-X | 180EU14C-X |
| 188 | 47 | 17,5 | 188EU13C-X | 188EU14C-X |
| 192 | 48 | 48,5 | 192EU13C-X | 192EU14C-X |
| 196 | 49 | 49,5 | 196EU13C-X | 196EU14C-X |
