Candusso Ingranaggi

Modulo 0.30 – Foro – Larghezza 3 numero denti da 127 a 260

INGRANAGGI A RECUPERO GIOCO foro 4

Caratteristiche

Modulo 0.30
Foro 4
Larghezza 3
Ang.Press 20

Tolleranze

Classe 8 7 6 5
Foro +18
0
+12
0
+8
0
+5
0
Diametro Primitivo 0
-35
0
-25
0
-18
0
-13
Diametro Esterno 0
-60
0
-60
0
-40
0
-30

Richiedi Info per questo prodotto


    Esempio Ordine : Z127, INOX, GRADO 6=127 RU15C6
    Dati Ingranaggi INOX X10CrNIS 1809 STAINLESS 303 AVIONAL 2024-TN ALUMINIUM 2027-TN
    Z D DE N.Codice N.Codice
    127 38,1 38,7 127RU15C-X 127RU16C-X
    130 39 39,6 130RU15C-X 130RU16C-X
    132 39,6 40,2 132RU15C-X 132RU16C-X
    135 40,5 41,1 135RU15C-X 135RU16C-X
    140 42 42,6 140RU15C-X 140RU16C-X
    144 43,2 43,8 144RU15C-X 144RU16C-X
    150 45 45,6 150RU15C-X 150RU16C-X
    156 46,8 47,4 156RU15C-X 156RU16C-X
    160 48 48,6 160RU15C-X 160RU16C-X
    169 50,7 51,3 169RU15C-X 169RU16C-X
    176 52,8 53,4 176RU15C-X 176RU16C-X
    180 54 54,6 180RU15C-X 180RU16C-X
    188 56,4 57 188RU15C-X 188RU16C-X
    192 57,6 58,2 192RU15C-X 192RU16C-X
    196 58,8 59,4 196RU15C-X 196RU16C-X
    200 60 60,6 200RU15C-X 200RU16C-X
    208 62,4 63 208RU15C-X 208RU16C-X
    216 64,8 65,4 216RU15C-X 216RU16C-X
    220 66 66,6 220RU15C-X 220RU16C-X
    230 69 69,6 230RU15C-X 230RU16C-X
    240 72 72,6 240RU15C-X 240RU16C-X
    248 74,4 75 248RU15C-X 248RU16C-X
    250 75 75,6 250RU15C-X 250RU16C-X
    254 76,2 76,8 254RU15C-X 254RU16C-X
    260 78 78,6 260RU15C-X 260RU16C-X
    top