Modulo 0.30 – Foro – Larghezza 3 numero denti da 26 a 70
Tolleranze
| Classe | 8 | 7 | 6 | 5 |
| Foro | +18 0 |
+12 0 |
+8 0 |
+5 0 |
| Diametro Primitivo | 0 -35 |
0 -25 |
0 -18 |
0 -13 |
| Diametro Esterno | 0 -60 |
0 -60 |
0 -40 |
0 -30 |
Richiedi Info per questo prodotto
Esempio Ordine : Z26, INOX, GRADO 6=26 EU5C6
| Dati Ingranaggi | INOX X10CrNIS 1809 STAINLESS 303 | AVIONAL 2024-TN ALUMINIUM 2027-TN | ||
|---|---|---|---|---|
| Z | D | DE | N.Codice | N.Codice |
| 26 | 7,8 | 8,4 | 26EU5C-X | 26EU6C-X |
| 27 | 8,1 | 8,7 | 27EU5C-X | 27EU6C-X |
| 28 | 8,4 | 9 | 28EU5C-X | 28EU6C-X |
| 29 | 8,7 | 9,3 | 29EU5C-X | 29EU6C-X |
| 30 | 9 | 9,6 | 30EU5C-X | 30EU6C-X |
| 32 | 9,6 | 10,2 | 32EU5C-X | 32EU6C-X |
| 34 | 10,2 | 10,8 | 34EU5C-X | 34EU6C-X |
| 36 | 10,8 | 11,4 | 36EU5C-X | 36EU6C-X |
| 38 | 11,4 | 12 | 38EU5C-X | 38EU6C-X |
| 40 | 12 | 12,6 | 40EU5C-X | 40EU6C-X |
| 42 | 12,6 | 13,2 | 42EU5C-X | 42EU6C-X |
| 44 | 13,2 | 13,8 | 44EU5C-X | 44EU6C-X |
| 45 | 13,5 | 14,1 | 45EU5C-X | 45EU6C-X |
| 48 | 14,4 | 15 | 48EU5C-X | 48EU6C-X |
| 49 | 14,7 | 15,3 | 49EU5C-X | 49EU6C-X |
| 50 | 15 | 15,6 | 50EU5C-X | 50EU6C-X |
| 52 | 15,6 | 16,2 | 52EU5C-X | 52EU6C-X |
| 54 | 16,2 | 16,8 | 54EU5C-X | 54EU6C-X |
| 55 | 16,5 | 17,1 | 55EU5C-X | 55EU6C-X |
| 58 | 17,4 | 18 | 58EU5C-X | 58EU6C-X |
| 60 | 18 | 18,6 | 60EU5C-X | 60EU6C-X |
| 64 | 19,2 | 19,8 | 64EU5C-X | 64EU6C-X |
| 66 | 19,8 | 20,4 | 66EU5C-X | 66EU6C-X |
| 68 | 20,4 | 21 | 68EU5C-X | 68EU6C-X |
| 70 | 21 | 21,6 | 70EU5C-X | 70EU6C-X |
