Modulo 0.30 – Foro – Larghezza 3 numero denti da 40 a 96
Tolleranze
| Classe | 8 | 7 | 6 | 5 | 
| Foro | +18 0 | +12 0 | +8 0 | +5 0 | 
| Diametro Primitivo | 0 -35 | 0 -25 | 0 -18 | 0 -13 | 
| Diametro Esterno | 0 -60 | 0 -60 | 0 -40 | 0 -30 | 
Richiedi Info per questo prodotto
												Esempio Ordine : Z40, INOX, GRADO 6=40 WF29C6
   
			
			
				
                    
                    
                    
											
										| Dati Ingranaggi | INOX X10CrNIS 1809 STAINLESS 303 | AVIONAL 2024-TN ALUMINIUM 2027-TN | ||
|---|---|---|---|---|
| Z | D | DE | N.Codice | N.Codice | 
| 40 | 12 | 12,6 | 40WF29C-X | 40WF30C-X | 
| 42 | 12,6 | 13,2 | 42WF29C-X | 42WF30C-X | 
| 44 | 13,2 | 13,8 | 44WF29C-X | 44WF30C-X | 
| 45 | 13,5 | 14,1 | 45WF29C-X | 45WF30C-X | 
| 48 | 14,4 | 15 | 48WF29C-X | 48WF30C-X | 
| 49 | 14,7 | 15,3 | 49WF29C-X | 49WF30C-X | 
| 50 | 15 | 15,6 | 50WF29C-X | 50WF30C-X | 
| 52 | 15,6 | 16,2 | 52WF29C-X | 52WF30C-X | 
| 54 | 16,2 | 16,8 | 54WF29C-X | 54WF30C-X | 
| 55 | 16,5 | 17,1 | 55WF29C-X | 55WF30C-X | 
| 58 | 17,4 | 18 | 58WF29C-X | 58WF30C-X | 
| 60 | 18 | 18,6 | 60WF29C-X | 60WF30C-X | 
| 64 | 19,2 | 19,8 | 64WF29C-X | 64WF30C-X | 
| 66 | 19,8 | 20,4 | 66WF29C-X | 66WF30C-X | 
| 68 | 20,4 | 21 | 68WF29C-X | 68WF30C-X | 
| 70 | 21 | 21,6 | 70WF29C-X | 70WF30C-X | 
| 72 | 21,6 | 22,2 | 72WF29C-X | 72WF30C-X | 
| 75 | 22,5 | 23,1 | 75WF29C-X | 75WF30C-X | 
| 80 | 24 | 24,6 | 80WF29C-X | 80WF30C-X | 
| 81 | 24,3 | 24,9 | 81WF29C-X | 81WF30C-X | 
| 85 | 25,5 | 26,1 | 85WF29C-X | 85WF30C-X | 
| 88 | 26,4 | 27 | 88WF29C-X | 88WF30C-X | 
| 90 | 27 | 27,6 | 90WF29C-X | 90WF30C-X | 
| 95 | 28,5 | 29,1 | 95WF29C-X | 95WF30C-X | 
| 96 | 28,8 | 29,4 | 96WF29C-X | 96WF30C-X | 
 
															 
				 
															