Modulo 0.30 – Foro – Larghezza 3 numero denti da 54 a 75
Tolleranze
| Classe | 8 | 7 | 6 | 5 |
| Foro | +18 0 |
+12 0 |
+8 0 |
+5 0 |
| Diametro Primitivo | 0 -35 |
0 -25 |
0 -18 |
0 -13 |
| Diametro Esterno | 0 -60 |
0 -60 |
0 -40 |
0 -30 |
Richiedi Info per questo prodotto
Esempio Ordine : Z54, INOX, GRADO 6= 54RW29C6
| Dati Ingranaggi | INOX X10CrNIS 1809 STAINLESS 303 | AVIONAL 2024-TN ALUMINIUM 2027-TN | ||
|---|---|---|---|---|
| Z | D | DE | N.Codice | N.Codice |
| 54 | 16,2 | 16,8 | 54RW29C-X | 54RW30C-X |
| 55 | 16,5 | 17,1 | 55RW29C-X | 55RW30C-X |
| 58 | 17,4 | 18 | 58RW29C-X | 58RW30C-X |
| 60 | 18 | 18,6 | 60RW29C-X | 60RW30C-X |
| 64 | 19,2 | 19,8 | 64RW29C-X | 64RW30C-X |
| 66 | 19,8 | 20,4 | 66RW29C-X | 66RW30C-X |
| 68 | 20,4 | 21 | 68RW29C-X | 68RW30C-X |
| 70 | 21 | 21,6 | 70RW29C-X | 70RW30C-X |
| 72 | 21,6 | 22,2 | 72RW29C-X | 72RW30C-X |
| 75 | 22,5 | 23,1 | 75RW29C-X | 75RW30C-X |
