Modulo 0.30 – Foro – Larghezza 3 numero denti da 70 a 144
Tolleranze
| Classe | 8 | 7 | 6 | 5 |
| Foro | +18 0 |
+12 0 |
+8 0 |
+5 0 |
| Diametro Primitivo | 0 -35 |
0 -25 |
0 -18 |
0 -13 |
| Diametro Esterno | 0 -60 |
0 -60 |
0 -40 |
0 -30 |
Richiedi Info per questo prodotto
Esempio Ordine : Z70, INOX, GRADO 6=70 EU5C6
| Dati Ingranaggi | INOX X10CrNIS 1809 STAINLESS 303 | AVIONAL 2024-TN ALUMINIUM 2027-TN | ||
|---|---|---|---|---|
| Z | D | DE | N.Codice | N.Codice |
| 72 | 21,6 | 22,2 | 72EU5C-X | 72EU6C-X |
| 75 | 21,6 | 22,2 | 75EU5C-X | 75EU6C-X |
| 80 | 24 | 24,6 | 80EU5C-X | 80EU6C-X |
| 81 | 24,3 | 24,9 | 81EU5C-X | 81EU6C-X |
| 85 | 25,5 | 26,1 | 85EU5C-X | 85EU6C-X |
| 88 | 26,4 | 27 | 88EU5C-X | 88EU6C-X |
| 90 | 27 | 27,6 | 90EU5C-X | 90EU6C-X |
| 95 | 28,5 | 29,1 | 95EU5C-X | 95EU6C-X |
| 96 | 28,8 | 29,4 | 96EU5C-X | 96EU6C-X |
| 98 | 29,4 | 30 | 98EU5C-X | 98EU6C-X |
| 100 | 30 | 30,6 | 100EU5C-X | 100EU6C-X |
| 104 | 31,2 | 31,8 | 104EU5C-X | 104EU6C-X |
| 105 | 31,5 | 32,1 | 105EU5C-X | 105EU6C-X |
| 108 | 32,4 | 33 | 108EU5C-X | 108EU6C-X |
| 110 | 33 | 33,6 | 110EU5C-X | 110EU6C-X |
| 114 | 34,2 | 34,8 | 114EU5C-X | 114EU6C-X |
| 120 | 36 | 36,6 | 120EU5C-X | 120EU6C-X |
| 124 | 37,2 | 37,8 | 124EU5C-X | 124EU6C-X |
| 125 | 37,5 | 38,1 | 125EU5C-X | 125EU6C-X |
| 127 | 38,1 | 38,7 | 127EU5C-X | 127EU6C-X |
| 130 | 39 | 39,6 | 130EU5C-X | 130EU6C-X |
| 132 | 39,6 | 40,2 | 132EU5C-X | 132EU6C-X |
| 135 | 40,5 | 41,1 | 135EU5C-X | 135EU6C-X |
| 140 | 42 | 42,6 | 140EU5C-X | 140EU6C-X |
| 144 | 43,2 | 43,8 | 144EU5C-X | 144EU6C-X |
