Candusso Ingranaggi

Modulo 0.40 – Foro – Larghezza 3 numero denti da 150 a 286

INGRANAGGI CILINDRICI DRITTI foro 4

Caratteristiche

Modulo 0.40
Foro 4
Larghezza 3
Ang.Press 20

Tolleranze

Classe 8 7 6 5
Foro +18
0
+12
0
+8
0
+5
0
Diametro Primitivo 0
-35
0
-25
0
-18
0
-13
Diametro Esterno 0
-60
0
-60
0
-40
0
-30

Richiedi Info per questo prodotto


    Esempio Ordine : Z150, INOX, GRADO 6=150 EU17C6
    Dati Ingranaggi INOX X10CrNIS 1809 STAINLESS 303 AVIONAL 2024-TN ALUMINIUM 2027-TN
    Z D DE N.Codice N.Codice
    150 60 60,8 150EU17C-X 150EU18C-X
    156 62,4 63,2 156EU17C-X 156EU18C-X
    160 64 64,8 160EU17C-X 160EU18C-X
    169 67,6 68,4 169EU17C-X 169EU18C-X
    176 70,4 71,2 176EU17C-X 176EU18C-X
    180 72 72,8 180EU17C-X 180EU18C-X
    188 75,2 76 188EU17C-X 188EU18C-X
    192 76,8 77,6 192EU17C-X 192EU18C-X
    196 78,4 79,2 196EU17C-X 196EU18C-X
    200 80 80,8 200EU17C-X 200EU18C-X
    208 83,2 84 208EU17C-X 208EU18C-X
    216 86,4 87,2 216EU17C-X 216EU18C-X
    220 88 88,8 220EU17C-X 220EU18C-X
    230 92 92,8 230EU17C-X 230EU18C-X
    240 96 96,8 240EU17C-X 240EU18C-X
    248 99,2 100 248EU17C-X 248EU18C-X
    250 100 100,8 250EU17C-X 250EU18C-X
    254 101,6 102,4 254EU17C-X 254EU18C-X
    260 104 104,8 260EU17C-X 260EU18C-X
    270 108 108,8 270EU17C-X 270EU18C-X
    275 110 110,8 275EU17C-X 275EU18C-X
    280 112 112,8 280EU17C-X 280EU18C-X
    286 114,4 115,2 286EU17C-X 286EU18C-X
    top