Candusso Ingranaggi

Modulo 0.40 – Foro – Larghezza 3 numero denti da 156 a 294

INGRANAGGI CILINDRICI SENZA MOZZO foro 3

Caratteristiche

Modulo 0.40
Foro 3
Larghezza 3
Ang.Press 20

Tolleranze

Classe 8 7 6 5
Foro +18
0
+12
0
+8
0
+5
0
Diametro Primitivo 0
-35
0
-25
0
-18
0
-13
Diametro Esterno 0
-60
0
-60
0
-40
0
-30

Richiedi Info per questo prodotto


    Esempio Ordine : Z156, INOX, GRADO 6=156 WF7C6
    Dati Ingranaggi INOX X10CrNIS 1809 STAINLESS 303 AVIONAL 2024-TN ALUMINIUM 2027-TN
    Z D DE N.Codice N.Codice
    156 60 60,8 156WF7C-X 156WF8C-X
    62,4 63,2 156 160WF7C-X 160WF8C-X
    64 6,8 160 169WF7C-X 169WF8C-X
    67,6 68,4 169 176WF7C-X 176WF8C-X
    70,4 71,2 176 180WF7C-X 180WF8C-X
    72 72,8 180 188WF7C-X 188WF8C-X
    75,2 76 188 192WF7C-X 192WF8C-X
    76,8 77,6 192 196WF7C-X 196WF8C-X
    78,4 79,2 196 200WF7C-X 200WF8C-X
    80 80,8 200 208WF7C-X 208WF8C-X
    83,2 84 208 216WF7C-X 216WF8C-X
    86,4 87,2 216 220WF7C-X 220WF8C-X
    88 88,8 220 230WF7C-X 230WF8C-X
    92 92,8 230 240WF7C-X 240WF8C-X
    96 96,8 240 248WF7C-X 248WF8C-X
    99,2 100 248 250WF7C-X 250WF8C-X
    100 100,8 250 254WF7C-X 254WF8C-X
    101,6 102,4 254 260WF7C-X 260WF8C-X
    104 104,8 260 270WF7C-X 270WF8C-X
    104 104,8 270 275WF7C-X 275WF8C-X
    110 110,8 275 280WF7C-X 280WF8C-X
    112 112,8 280 286WF7C-X 286WF8C-X
    114,4 115,2 286 294WF7C-X 294WF8C-X
    117,6 118,4 294 WF7C-X WF8C-X
    top