Candusso Ingranaggi

Modulo 0.40 – Foro – Larghezza 3 numero denti da 23 a 66

Caratteristiche

Modulo 0.40
Foro 3
Larghezza 3
Ang.Press 20

Tolleranze

Classe 8 7 6 5
Foro +18
0
+12
0
+8
0
+5
0
Diametro Primitivo 0
-35
0
-25
0
-18
0
-13
Diametro Esterno 0
-60
0
-60
0
-40
0
-30

Richiedi Info per questo prodotto


    Esempio Ordine : Z23, INOX, GRADO 6=23 EU7C6
    Dati Ingranaggi INOX X10CrNIS 1809 STAINLESS 303 AVIONAL 2024-TN ALUMINIUM 2027-TN
    Z D DE N.Codice N.Codice
    23 9,2 10 23EU7C-X 23EU8C-X
    24 9,6 10,4 24EU7C-X 24EU8C-X
    25 10 10,8 25EU7C-X 25EU8C-X
    27 10,8 11,6 27EU7C-X 27EU8C-X
    28 11,2 12 28EU7C-X 28EU8C-X
    29 11,6 12,4 29EU7C-X 29EU8C-X
    30 12 12,8 30EU7C-X 30EU8C-X
    32 12,8 13,6 32EU7C-X 32EU8C-X
    34 13,6 14,4 34EU7C-X 34EU8C-X
    36 14,4 15,2 36EU7C-X 36EU8C-X
    38 15,2 16 38EU7C-X 38EU8C-X
    40 16 16,8 40EU7C-X 40EU8C-X
    42 16,8 17,6 42EU7C-X 42EU8C-X
    44 17,6 18,4 44EU7C-X 44EU8C-X
    45 18 18,8 45EU7C-X 45EU8C-X
    48 19,2 20 48EU7C-X 48EU8C-X
    49 19,6 20,4 49EU7C-X 49EU8C-X
    50 20 20,8 50EU7C-X 50EU8C-X
    52 20,8 21,6 52EU7C-X 52EU8C-X
    54 21,6 22,4 54EU7C-X 54EU8C-X
    55 22 22,8 55EU7C-X 55EU8C-X
    58 23,2 24 58EU7C-X 58EU8C-X
    60 24 24,8 60EU7C-X 60EU8C-X
    64 25,6 26,4 64EU7C-X 64EU8C-X
    66 26,4 27,2 66EU7C-X 66EU8C-X
    top