Candusso Ingranaggi

Modulo 0.40 – Foro – Larghezza 3 numero denti da 25 a 70

INGRANAGGI CILINDRICI DRITTI foro 4

Caratteristiche

Modulo 0.40
Foro 4
Larghezza 3
Ang.Press 20

Tolleranze

Classe 8 7 6 5
Foro +18
0
+12
0
+8
0
+5
0
Diametro Primitivo 0
-35
0
-25
0
-18
0
-13
Diametro Esterno 0
-60
0
-60
0
-40
0
-30

Richiedi Info per questo prodotto


    Esempio Ordine : Z25, INOX, GRADO 6=25 EU17C6
    Dati Ingranaggi INOX X10CrNIS 1809 STAINLESS 303 AVIONAL 2024-TN ALUMINIUM 2027-TN
    Z D DE N.Codice N.Codice
    25 10 10,8 25EU17C-X 25EU18C-X
    27 10,8 11,6 27EU17C-X 27EU18C-X
    28 11,2 12 28EU17C-X 28EU18C-X
    29 11,6 12,4 29EU17C-X 29EU18C-X
    30 12 12,8 30EU17C-X 30EU18C-X
    32 12,8 13,6 32EU17C-X 32EU18C-X
    34 13,6 14,4 34EU17C-X 34EU18C-X
    36 14,4 15,2 36EU17C-X 36EU18C-X
    38 15,2 16 38EU17C-X 38EU18C-X
    40 16 16,8 40EU17C-X 40EU18C-X
    42 16,8 17,6 42EU17C-X 42EU18C-X
    44 17,6 18,4 44EU17C-X 44EU18C-X
    45 18 18,8 45EU17C-X 45EU18C-X
    48 19,2 20 48EU17C-X 48EU18C-X
    49 19,6 20,4 49EU17C-X 49EU18C-X
    50 20 20,8 50EU17C-X 50EU18C-X
    52 20,8 21,6 52EU17C-X 52EU18C-X
    54 21,6 22,4 54EU17C-X 54EU18C-X
    55 22 22,8 55EU17C-X 55EU18C-X
    58 23,2 24 58EU17C-X 58EU18C-X
    60 24 24,8 60EU17C-X 60EU18C-X
    64 25,6 56,4 64EU17C-X 64EU18C-X
    66 26,4 27,2 66EU17C-X 66EU18C-X
    68 27,2 28 68EU17C-X 68EU18C-X
    70 28 28,8 70EU17C-X 70EU18C-X
    top