Modulo 0.40 – Foro – Larghezza 3 numero denti da 27 a 72
Tolleranze
| Classe | 8 | 7 | 6 | 5 |
| Foro | +18 0 |
+12 0 |
+8 0 |
+5 0 |
| Diametro Primitivo | 0 -35 |
0 -25 |
0 -18 |
0 -13 |
| Diametro Esterno | 0 -60 |
0 -60 |
0 -40 |
0 -30 |
Richiedi Info per questo prodotto
Esempio Ordine : Z27, INOX, GRADO 6=27 WF7C6
| Dati Ingranaggi | INOX X10CrNIS 1809 STAINLESS 303 | AVIONAL 2024-TN ALUMINIUM 2027-TN | ||
|---|---|---|---|---|
| Z | D | DE | N.Codice | N.Codice |
| 27 | 10,8 | 11,6 | 27WF7C-X | 27WF8C-X |
| 28 | 11,2 | 12 | 28WF7C-X | 28WF8C-X |
| 29 | 11,6 | 12,4 | 29WF7C-X | 29WF8C-X |
| 30 | 12 | 12,8 | 30WF7C-X | 30WF8C-X |
| 32 | 12,8 | 13,6 | 32WF7C-X | 32WF8C-X |
| 34 | 13,6 | 14,4 | 34WF7C-X | 34WF8C-X |
| 36 | 14,4 | 15,2 | 36WF7C-X | 36WF8C-X |
| 38 | 15,2 | 16 | 38WF7C-X | 38WF8C-X |
| 40 | 16 | 16,8 | 40WF7C-X | 40WF8C-X |
| 42 | 16,8 | 17,6 | 42WF7C-X | 42WF8C-X |
| 44 | 17,6 | 18,4 | 44WF7C-X | 44WF8C-X |
| 45 | 18 | 18,8 | 45WF7C-X | 45WF8C-X |
| 48 | 19,2 | 20 | 48WF7C-X | 48WF8C-X |
| 49 | 19,6 | 20,4 | 49WF7C-X | 49WF8C-X |
| 50 | 20 | 20,8 | 50WF7C-X | 50WF8C-X |
| 52 | 20,8 | 21,6 | 52WF7C-X | 52WF8C-X |
| 54 | 21,6 | 22,4 | 54WF7C-X | 54WF8C-X |
| 55 | 22 | 22,8 | 55WF7C-X | 55WF8C-X |
| 58 | 23,2 | 24 | 58WF7C-X | 58WF8C-X |
| 60 | 24 | 24,8 | 60WF7C-X | 60WF8C-X |
| 64 | 25,6 | 26,4 | 64WF7C-X | 64WF8C-X |
| 66 | 26,4 | 27,2 | 66WF7C-X | 66WF8C-X |
| 68 | 27,2 | 28 | 68WF7C-X | 68WF8C-X |
| 70 | 28 | 28,8 | 70WF7C-X | 70WF8C-X |
| 72 | 28,86 | 29,6 | 72WF7C-X | 72WF8C-X |
