Modulo 0.40 – Foro – Larghezza 3 numero denti da 30 a 85
Tolleranze
| Classe | 8 | 7 | 6 | 5 |
| Foro | +18 0 |
+12 0 |
+8 0 |
+5 0 |
| Diametro Primitivo | 0 -35 |
0 -25 |
0 -18 |
0 -13 |
| Diametro Esterno | 0 -60 |
0 -60 |
0 -40 |
0 -30 |
Richiedi Info per questo prodotto
Esempio Ordine : Z30 INOX, GRADO 6=30 EU45C6
| Dati Ingranaggi | INOX X10CrNIS 1809 STAINLESS 303 | AVIONAL 2024-TN ALUMINIUM 2027-TN | ||
|---|---|---|---|---|
| Z | D | DE | N.Codice | N.Codice |
| 30 | 12 | 12,8 | 30EU45C-X | 30EU46C-X |
| 32 | 12,8 | 13,6 | 32EU45C-X | 32EU46C-X |
| 34 | 13,6 | 14,4 | 34EU45C-X | 34EU46C-X |
| 36 | 14,4 | 15,2 | 36EU45C-X | 36EU46C-X |
| 38 | 15,2 | 16 | 38EU45C-X | 38EU46C-X |
| 40 | 16 | 16,8 | 40EU45C-X | 40EU46C-X |
| 42 | 16,8 | 17,6 | 42EU45C-X | 42EU46C-X |
| 44 | 17,6 | 18,4 | 44EU45C-X | 44EU46C-X |
| 45 | 18 | 18,8 | 45EU45C-X | 45EU46C-X |
| 48 | 19,2 | 20 | 48EU45C-X | 48EU46C-X |
| 49 | 19,6 | 20,4 | 49EU45C-X | 49EU46C-X |
| 50 | 20 | 20,8 | 50EU45C-X | 50EU46C-X |
| 52 | 20,8 | 21,6 | 52EU45C-X | 52EU46C-X |
| 54 | 21,6 | 22,4 | 54EU45C-X | 54EU46C-X |
| 55 | 22 | 22,8 | 55EU45C-X | 55EU46C-X |
| 58 | 23,2 | 24 | 58EU45C-X | 58EU46C-X |
| 60 | 24 | 24,8 | 60EU45C-X | 60EU46C-X |
| 64 | 25,6 | 26,4 | 64EU45C-X | 64EU46C-X |
| 66 | 26,4 | 27,2 | 66EU45C-X | 66EU46C-X |
| 70 | 28 | 28,8 | 70EU45C-X | 70EU46C-X |
| 72 | 28,8 | 29,6 | 72EU45C-X | 72EU46C-X |
| 75 | 30 | 30,8 | 75EU45C-X | 75EU46C-X |
| 80 | 32 | 32,8 | 80EU45C-X | 80EU46C-X |
| 81 | 32,4 | 33,2 | 81EU45C-X | 81EU46C-X |
| 85 | 34 | 34,8 | 85EU45C-X | 85EU46C-X |
