Modulo 0.40 – Foro – Larghezza 3 numero denti da 68 a 132
Tolleranze
| Classe | 8 | 7 | 6 | 5 |
| Foro | +18 0 |
+12 0 |
+8 0 |
+5 0 |
| Diametro Primitivo | 0 -35 |
0 -25 |
0 -18 |
0 -13 |
| Diametro Esterno | 0 -60 |
0 -60 |
0 -40 |
0 -30 |
Richiedi Info per questo prodotto
Esempio Ordine : Z66, INOX, GRADO 6=66 EU7C6
| Dati Ingranaggi | INOX X10CrNIS 1809 STAINLESS 303 | AVIONAL 2024-TN ALUMINIUM 2027-TN | ||
|---|---|---|---|---|
| Z | D | DE | N.Codice | N.Codice |
| 66 | 26,4 | 27,2 | 66EU7C-X | 66EU8C-X |
| 68 | 27,2 | 28 | 68EU7C-X | 68EU8C-X |
| 70 | 28 | 28,8 | 70EU7C-X | 70EU8C-X |
| 72 | 28,8 | 29,6 | 72EU7C-X | 72EU8C-X |
| 75 | 30 | 30,8 | 75EU7C-X | 75EU8C-X |
| 80 | 32 | 32,8 | 80EU7C-X | 80EU8C-X |
| 81 | 32,4 | 33,2 | 81EU7C-X | 81EU8C-X |
| 85 | 34 | 34,8 | 85EU7C-X | 85EU8C-X |
| 88 | 35,2 | 36 | 88EU7C-X | 88EU8C-X |
| 90 | 36 | 36,8 | 90EU7C-X | 90EU8C-X |
| 95 | 38 | 38,8 | 95EU7C-X | 95EU8C-X |
| 96 | 38,4 | 39,2 | 96EU7C-X | 96EU8C-X |
| 98 | 39,2 | 40 | 98EU7C-X | 98EU8C-X |
| 100 | 40 | 40,8 | 100EU7C-X | 100EU8C-X |
| 104 | 41,6 | 42,4 | 104EU7C-X | 104EU8C-X |
| 105 | 42 | 42,8 | 105EU7C-X | 105EU8C-X |
| 108 | 43,2 | 44 | 108EU7C-X | 108EU8C-X |
| 110 | 44 | 44,8 | 110EU7C-X | 110EU8C-X |
| 114 | 45,6 | 46,4 | 114EU7C-X | 114EU8C-X |
| 120 | 48 | 48,8 | 120EU7C-X | 120EU8C-X |
| 124 | 49,6 | 50,4 | 124EU7C-X | 124EU8C-X |
| 125 | 50 | 51,6 | 125EU7C-X | 125EU8C-X |
| 127 | 50,8 | 51,6 | 127EU7C-X | 127EU8C-X |
| 130 | 52 | 52,8 | 130EU7C-X | 130EU8C-X |
| 132 | 52,8 | 53,6 | 132EU7C-X | 132EU8C-X |
