Modulo 0.40 – Foro – Larghezza 3 numero denti da 72 a 144
Tolleranze
| Classe | 8 | 7 | 6 | 5 |
| Foro | +18 0 |
+12 0 |
+8 0 |
+5 0 |
| Diametro Primitivo | 0 -35 |
0 -25 |
0 -18 |
0 -13 |
| Diametro Esterno | 0 -60 |
0 -60 |
0 -40 |
0 -30 |
Richiedi Info per questo prodotto
Esempio Ordine : Z72, INOX, GRADO 6=72 EU17C6
| Dati Ingranaggi | INOX X10CrNIS 1809 STAINLESS 303 | AVIONAL 2024-TN ALUMINIUM 2027-TN | ||
|---|---|---|---|---|
| Z | D | DE | N.Codice | N.Codice |
| 72 | 28,8 | 29,6 | 72EU17C-X | 72EU18C-X |
| 75 | 30 | 30,8 | 75EU17C-X | 75EU18C-X |
| 80 | 32 | 32,8 | 80EU17C-X | 80EU18C-X |
| 81 | 32,4 | 33,2 | 81EU17C-X | 81EU18C-X |
| 85 | 34 | 34,8 | 85EU17C-X | 85EU18C-X |
| 88 | 35,2 | 36 | 88EU17C-X | 88EU18C-X |
| 90 | 36 | 36,8 | 90EU17C-X | 90EU18C-X |
| 95 | 38 | 38,8 | 95EU17C-X | 95EU18C-X |
| 96 | 38,4 | 39,2 | 96EU17C-X | 96EU18C-X |
| 98 | 39,2 | 40 | 98EU17C-X | 98EU18C-X |
| 100 | 40 | 40,8 | 100EU17C-X | 100EU18C-X |
| 1004 | 41,6 | 42,4 | 104EU17C-X | 104EU18C-X |
| 105 | 42 | 42,8 | 105EU17C-X | 105EU18C-X |
| 108 | 43,2 | 44 | 108EU17C-X | 108EU18C-X |
| 110 | 44 | 44,8 | 110EU17C-X | 110EU18C-X |
| 114 | 45,6 | 46,4 | 114EU17C-X | 114EU18C-X |
| 120 | 48 | 48,8 | 120EU17C-X | 120EU18C-X |
| 124 | 49,5 | 50,4 | 124EU17C-X | 124EU18C-X |
| 125 | 50 | 50,8 | 125EU17C-X | 125EU18C-X |
| 127 | 50,8 | 51,6 | 127EU17C-X | 127EU18C-X |
| 130 | 52 | 52,8 | 130EU17C-X | 130EU18C-X |
| 132 | 52,8 | 53,6 | 132EU17C-X | 132EU18C-X |
| 135 | 54 | 54,8 | 135EU17C-X | 135EU18C-X |
| 140 | 56 | 56,8 | 140EU17C-X | 140EU18C-X |
| 144 | 57,6 | 58,4 | 144EU17C-X | 144EU18C-X |
