Candusso Ingranaggi

Modulo 0.40 – Foro – Larghezza 3 numero denti da 75 a 150

INGRANAGGI CILINDRICI SENZA MOZZO foro 3

Caratteristiche

Modulo 0.40
Foro 3
Larghezza 3
Ang.Press 20

Tolleranze

Classe 8 7 6 5
Foro +18
0
+12
0
+8
0
+5
0
Diametro Primitivo 0
-35
0
-25
0
-18
0
-13
Diametro Esterno 0
-60
0
-60
0
-40
0
-30

Richiedi Info per questo prodotto


    Esempio Ordine : Z75, INOX, GRADO 6=75 WF7C6
    Dati Ingranaggi INOX X10CrNIS 1809 STAINLESS 303 AVIONAL 2024-TN ALUMINIUM 2027-TN
    Z D DE N.Codice N.Codice
    75 30 30,8 75WF7C-X 75WF8C-X
    80 32 32,8 80WF7C-X 80WF8C-X
    81 32,4 33,2 81WF7C-X 81WF8C-X
    85 34 34,8 85WF7C-X 85WF8C-X
    88 35,2 36 88WF7C-X 88WF8C-X
    90 36 36,8 90WF7C-X 90WF8C-X
    95 38 38,8 95WF7C-X 95WF8C-X
    96 38,4 39,2 96WF7C-X 96WF8C-X
    98 39,2 40 98WF7C-X 98WF8C-X
    100 40 40,8 100WF7C-X 100WF8C-X
    104 41,6 42,4 104WF7C-X 104WF8C-X
    105 42 42,8 105WF7C-X 105WF8C-X
    108 43,2 44 108WF7C-X 108WF8C-X
    110 44 44,8 110WF7C-X 110WF8C-X
    114 45,6 46,4 114WF7C-X 114WF8C-X
    120 48 48,8 120WF7C-X 120WF8C-X
    124 49,6 50,4 124WF7C-X 124WF8C-X
    125 50 50,8 125WF7C-X 125WF8C-X
    127 50,8 51,6 127WF7C-X 127WF8C-X
    130 52 52,8 130WF7C-X 130WF8C-X
    132 52,8 53,6 132WF7C-X 132WF8C-X
    135 54 54,8 135WF7C-X 135WF8C-X
    140 56 56,8 140WF7C-X 140WF8C-X
    144 57,6 58,4 144WF7C-X 144WF8C-X
    150 60 60,8 150WF7C-X 150WF8C-X
    top