Modulo 0.40 – Foro – Larghezza 3 numero denti da 80 a 156
Tolleranze
| Classe | 8 | 7 | 6 | 5 |
| Foro | +18 0 |
+12 0 |
+8 0 |
+5 0 |
| Diametro Primitivo | 0 -35 |
0 -25 |
0 -18 |
0 -13 |
| Diametro Esterno | 0 -60 |
0 -60 |
0 -40 |
0 -30 |
Richiedi Info per questo prodotto
Esempio Ordine : Z80, INOX, GRADO 6=80 EU31C6
| Dati Ingranaggi | INOX X10CrNIS 1809 STAINLESS 303 | AVIONAL 2024-TN ALUMINIUM 2027-TN | ||
|---|---|---|---|---|
| Z | D | DE | N.Codice | N.Codice |
| 80 | 32 | 32,8 | 80EU31C-X | 80EU32C-X |
| 81 | 32,4 | 33,2 | 81EU31C-X | 81EU32C-X |
| 85 | 34 | 34,8 | 85EU31C-X | 85EU32C-X |
| 88 | 35,2 | 36 | 88EU31C-X | 88EU32C-X |
| 90 | 36 | 36,8 | 90EU31C-X | 90EU32C-X |
| 95 | 38 | 38,8 | 95EU31C-X | 95EU32C-X |
| 96 | 38,4 | 39,2 | 96EU31C-X | 96EU32C-X |
| 98 | 39,2 | 40 | 98EU31C-X | 98EU32C-X |
| 100 | 40 | 40,8 | 100EU31C-X | 100EU32C-X |
| 104 | 41,6 | 42,4 | 104EU31C-X | 104EU32C-X |
| 105 | 42 | 42,8 | 105EU31C-X | 105EU32C-X |
| 108 | 43,2 | 44 | 108EU31C-X | 108EU32C-X |
| 110 | 44 | 44,8 | 110EU31C-X | 110EU32C-X |
| 114 | 45,6 | 46,4 | 114EU31C-X | 114EU32C-X |
| 120 | 48 | 48,8 | 120EU31C-X | 120EU32C-X |
| 124 | 49,6 | 50,4 | 124EU31C-X | 124EU32C-X |
| 125 | 50 | 50,8 | 125EU31C-X | 125EU32C-X |
| 127 | 50,8 | 51,6 | 127EU31C-X | 127EU32C-X |
| 130 | 52 | 52,8 | 130EU31C-X | 130EU32C-X |
| 132 | 52,8 | 53,6 | 132EU31C-X | 132EU32C-X |
| 135 | 54 | 54,8 | 135EU31C-X | 135EU32C-X |
| 140 | 56 | 56,8 | 140EU31C-X | 140EU32C-X |
| 144 | 57,6 | 58,4 | 144EU31C-X | 144EU32C-X |
| 150 | 60 | 60,8 | 150EU31C-X | 150EU32C-X |
| 156 | 62,4 | 63,2 | 156EU31C-X | 156EU32C-X |
