Modulo 0.50 – Foro – Larghezza 3 numero denti da 132 a 230
Tolleranze
| Classe | 8 | 7 | 6 | 5 |
| Foro | +18 0 |
+12 0 |
+8 0 |
+5 0 |
| Diametro Primitivo | 0 -35 |
0 -25 |
0 -18 |
0 -13 |
| Diametro Esterno | 0 -60 |
0 -60 |
0 -40 |
0 -30 |
Richiedi Info per questo prodotto
Esempio Ordine : Z132, INOX, GRADO 6=132 EU19C6
| Dati Ingranaggi | INOX X10CrNIS 1809 STAINLESS 303 | AVIONAL 2024-TN ALUMINIUM 2027-TN | ||
|---|---|---|---|---|
| Z | D | DE | N.Codice | N.Codice |
| 132 | 66 | 67 | 132EU19C-X | 132EU20C-X |
| 135 | 67,5 | 68,5 | 135EU19C-X | 135EU20C-X |
| 140 | 70 | 71 | 140EU19C-X | 140EU20C-X |
| 144 | 72 | 73 | 144EU19C-X | 144EU20C-X |
| 150 | 75 | 76 | 150EU19C-X | 150EU20C-X |
| 156 | 78 | 79 | 156EU19C-X | 156EU20C-X |
| 160 | 80 | 81 | 160EU19C-X | 160EU20C-X |
| 169 | 84,5 | 85,5 | 169EU19C-X | 169EU20C-X |
| 176 | 88 | 89 | 176EU19C-X | 176EU20C-X |
| 180 | 90 | 91 | 180EU19C-X | 180EU20C-X |
| 188 | 94 | 95 | 188EU19C-X | 188EU20C-X |
| 192 | 96 | 97 | 192EU19C-X | 192EU20C-X |
| 196 | 98 | 99 | 196EU19C-X | 196EU20C-X |
| 200 | 100 | 101 | 200EU19C-X | 200EU20C-X |
| 208 | 104 | 105 | 208EU19C-X | 208EU20C-X |
| 216 | 108 | 109 | 216EU19C-X | 216EU20C-X |
| 220 | 110 | 111 | 220EU19C-X | 220EU20C-X |
| 230 | 115 | 116 | 230EU19C-X | 230EU20C-X |
