Modulo 0.50 – Foro – Larghezza 3 numero denti da 156 a 230
Tolleranze
| Classe | 8 | 7 | 6 | 5 |
| Foro | +18 0 |
+12 0 |
+8 0 |
+5 0 |
| Diametro Primitivo | 0 -35 |
0 -25 |
0 -18 |
0 -13 |
| Diametro Esterno | 0 -60 |
0 -60 |
0 -40 |
0 -30 |
Richiedi Info per questo prodotto
Esempio Ordine : Z156, INOX, GRADO 6=156 WF19C6
| Dati Ingranaggi | INOX X10CrNIS 1809 STAINLESS 303 | AVIONAL 2024-TN ALUMINIUM 2027-TN | ||
|---|---|---|---|---|
| Z | D | DE | N.Codice | N.Codice |
| 156 | 78 | 79 | 160WF19C-X | 160WF20C-X |
| 80 | 81 | 160 | 169WF19C-X | 169WF20C-X |
| 84,5 | 85,5 | 169 | 176WF19C-X | 176WF20C-X |
| 88 | 89 | 176 | 180WF19C-X | 180WF20C-X |
| 90 | 91 | 180 | 188WF19C-X | 188WF20C-X |
| 94 | 95 | 188 | 192WF19C-X | 192WF20C-X |
| 96 | 97 | 192 | 196WF19C-X | 196WF20C-X |
| 98 | 99 | 196 | 200WF19C-X | 200WF20C-X |
| 100 | 101 | 200 | 208WF19C-X | 208WF20C-X |
| 104 | 105 | 208 | 216WF19C-X | 216WF20C-X |
| 108 | 109 | 216 | 220WF19C-X | 220WF20C-X |
| 110 | 111 | 220 | 230WF19C-X | 230WF20C-X |
| 115 | 116 | 230 | WF19C-X | WF20C-X |
