Modulo 0.50 – Foro – Larghezza 3 numero denti da 169 a 230
Tolleranze
| Classe | 8 | 7 | 6 | 5 |
| Foro | +18 0 |
+12 0 |
+8 0 |
+5 0 |
| Diametro Primitivo | 0 -35 |
0 -25 |
0 -18 |
0 -13 |
| Diametro Esterno | 0 -60 |
0 -60 |
0 -40 |
0 -30 |
Richiedi Info per questo prodotto
Esempio Ordine : Z169, INOX, GRADO 6=169 WF33C6
| Dati Ingranaggi | INOX X10CrNIS 1809 STAINLESS 303 | AVIONAL 2024-TN ALUMINIUM 2027-TN | ||
|---|---|---|---|---|
| Z | D | DE | N.Codice | N.Codice |
| 169 | 84,5 | 85,5 | 169WF33C-X | 169WF34C-X |
| 176 | 88 | 89 | 176WF33C-X | 176WF34C-X |
| 180 | 90 | 91 | 180WF33C-X | 180WF34C-X |
| 188 | 9400 | 95 | 188WF33C-X | 188WF34C-X |
| 192 | 96 | 97 | 192WF33C-X | 192WF34C-X |
| 196 | 98 | 99 | 196WF33C-X | 196WF34C-X |
| 200 | 100 | 101 | 200WF33C-X | 200WF34C-X |
| 208 | 104 | 105 | 208WF33C-X | 208WF34C-X |
| 216 | 108 | 109 | 216WF33C-X | 216WF34C-X |
| 220 | 110 | 111 | 220WF33C-X | 220WF34C-X |
| 230 | 115 | 116 | 230WF33C-X | 230WF34C-X |
