Modulo 0.50 – Foro – Larghezza 3 numero denti da 180 a 230
Tolleranze
| Classe | 8 | 7 | 6 | 5 |
| Foro | +18 0 |
+12 0 |
+8 0 |
+5 0 |
| Diametro Primitivo | 0 -35 |
0 -25 |
0 -18 |
0 -13 |
| Diametro Esterno | 0 -60 |
0 -60 |
0 -40 |
0 -30 |
Richiedi Info per questo prodotto
Esempio Ordine : Z180, INOX, GRADO 6=180 WF47C6
| Dati Ingranaggi | INOX X10CrNIS 1809 STAINLESS 303 | AVIONAL 2024-TN ALUMINIUM 2027-TN | ||
|---|---|---|---|---|
| Z | D | DE | N.Codice | N.Codice |
| 180 | 90 | 91 | 180WF47C-X | 180WF48C-X |
| 188 | 94 | 95 | 188WF47C-X | 188WF48C-X |
| 192 | 96 | 97 | 192WF47C-X | 192WF48C-X |
| 196 | 98 | 99 | 196WF47C-X | 196WF48C-X |
| 200 | 100 | 101 | 200WF47C-X | 200WF48C-X |
| 208 | 104 | 105 | 208WF47C-X | 208WF48C-X |
| 216 | 108 | 109 | 216WF47C-X | 216WF48C-X |
| 220 | 110 | 111 | 220WF47C-X | 220WF48C-X |
| 230 | 115 | 116 | 230WF47C-X | 230WF48C-X |
