Modulo 0.50 – Foro – Larghezza 3 numero denti da 19 a 55
Tolleranze
| Classe | 8 | 7 | 6 | 5 |
| Foro | +18 0 |
+12 0 |
+8 0 |
+5 0 |
| Diametro Primitivo | 0 -35 |
0 -25 |
0 -18 |
0 -13 |
| Diametro Esterno | 0 -60 |
0 -60 |
0 -40 |
0 -30 |
Richiedi Info per questo prodotto
Esempio Ordine : Z23, INOX, GRADO 6=23 EU9C6
| Dati Ingranaggi | INOX X10CrNIS 1809 STAINLESS 303 | AVIONAL 2024-TN ALUMINIUM 2027-TN | ||
|---|---|---|---|---|
| Z | D | DE | N.Codice | N.Codice |
| 19 | 9,5 | 10,5 | 19EU9C | 19EU10C-X |
| 20 | 10 | 11 | 20EU9C | 20EU10C-X |
| 21 | 10,5 | 11,5 | 21EU9C | 21EU10C-X |
| 22 | 11 | 12 | 22EU9C | 22EU10C-X |
| 23 | 11,5 | 12,5 | 23EU9C | 23EU10C-X |
| 24 | 12 | 13 | 24EU9C | 24EU10C-X |
| 25 | 12,5 | 13,5 | 25EU9C | 25EU10C-X |
| 27 | 13,5 | 14,5 | 27EU9C | 27EU10C-X |
| 28 | 14 | 15 | 28EU9C | 28EU10C-X |
| 29 | 14,5 | 15,5 | 29EU9C | 29EU10C-X |
| 30 | 15 | 16 | 30EU9C | 30EU10C-X |
| 32 | 16 | 17 | 32EU9C | 32EU10C-X |
| 34 | 17 | 18 | 34EU9C | 34EU10C-X |
| 36 | 18 | 19 | 36EU9C | 36EU10C-X |
| 38 | 19 | 20 | 38EU9C | 38EU10C-X |
| 40 | 20 | 21 | 40EU9C | 40EU10C-X |
| 42 | 21 | 22 | 42EU9C | 42EU10C-X |
| 44 | 22 | 23 | 44EU9C | 44EU10C-X |
| 45 | 22,5 | 23,5 | 45EU9C | 45EU10C-X |
| 48 | 24 | 25 | 48EU9C | 48EU10C-X |
| 49 | 24,5 | 25,5 | 49EU9C | 49EU10C-X |
| 50 | 25 | 26 | 50EU9C | 50EU10C-X |
| 52 | 26 | 27 | 52EU9C | 52EU10C-X |
| 54 | 27 | 28 | 54EU9C | 54EU10C-X |
| 55 | 27,5 | 28,5 | 55EU9C | 55EU10C-X |
