Modulo 0.50 – Foro – Larghezza 3 numero denti da 21 a 60
Tolleranze
| Classe | 8 | 7 | 6 | 5 |
| Foro | +18 0 |
+12 0 |
+8 0 |
+5 0 |
| Diametro Primitivo | 0 -35 |
0 -25 |
0 -18 |
0 -13 |
| Diametro Esterno | 0 -60 |
0 -60 |
0 -40 |
0 -30 |
Richiedi Info per questo prodotto
Esempio Ordine : Z21, INOX, GRADO 6=21 EU19C6
| Dati Ingranaggi | INOX X10CrNIS 1809 STAINLESS 303 | AVIONAL 2024-TN ALUMINIUM 2027-TN | ||
|---|---|---|---|---|
| Z | D | DE | N.Codice | N.Codice |
| 21 | 10,5 | 11,5 | 21EU19C-X | 21EU20C-X |
| 22 | 11 | 12 | 22EU19C-X | 22EU20C-X |
| 23 | 11,5 | 12,5 | 23EU19C-X | 23EU20C-X |
| 24 | 12 | 13 | 24EU19C-X | 24EU20C-X |
| 25 | 12,5 | 13,5 | 25EU19C-X | 25EU20C-X |
| 27 | 13,5 | 14,5 | 27EU19C-X | 27EU20C-X |
| 28 | 14 | 15 | 28EU19C-X | 28EU20C-X |
| 29 | 14,5 | 15,5 | 29EU19C-X | 29EU20C-X |
| 30 | 15 | 16 | 30EU19C-X | 30EU20C-X |
| 32 | 16 | 17 | 32EU19C-X | 32EU20C-X |
| 34 | 17 | 18 | 34EU19C-X | 34EU20C-X |
| 36 | 18 | 19 | 36EU19C-X | 36EU20C-X |
| 38 | 19 | 20 | 38EU19C-X | 38EU20C-X |
| 40 | 20 | 21 | 40EU19C-X | 40EU20C-X |
| 42 | 21 | 22 | 42EU19C-X | 42EU20C-X |
| 44 | 22 | 23 | 44EU19C-X | 44EU20C-X |
| 45 | 22,5 | 23,5 | 45EU19C-X | 45EU20C-X |
| 48 | 24 | 25 | 48EU19C-X | 48EU20C-X |
| 49 | 24,5 | 25,5 | 49EU19C-X | 49EU20C-X |
| 50 | 25 | 26 | 50EU19C-X | 50EU20C-X |
| 52 | 26 | 27 | 52EU19C-X | 52EU20C-X |
| 54 | 27 | 28 | 54EU19C-X | 54EU20C-X |
| 55 | 27,5 | 28,5 | 55EU19C-X | 55EU20C-X |
| 58 | 29 | 30 | 58EU19C-X | 58EU20C-X |
| 60 | 30 | 31 | 60EU19C-X | 60EU20C-X |
