Candusso Ingranaggi

Modulo 0.50 – Foro – Larghezza 3 numero denti da 25 a 70

INGRANAGGI CILINDRICI DRITTI foro 6

Caratteristiche

Modulo 0.50
Foro 6
Larghezza 3
Ang.Press 20

Tolleranze

Classe 8 7 6 5
Foro +18
0
+12
0
+8
0
+5
0
Diametro Primitivo 0
-35
0
-25
0
-18
0
-13
Diametro Esterno 0
-60
0
-60
0
-40
0
-30

Richiedi Info per questo prodotto


    Esempio Ordine : Z25 INOX, GRADO 6=25 EU47C6
    Dati Ingranaggi INOX X10CrNIS 1809 STAINLESS 303 AVIONAL 2024-TN ALUMINIUM 2027-TN
    Z D DE N.Codice N.Codice
    25 12,5 13,5 25EU47C-X 25EU48C-X
    27 13,5 1450 27EU47C-X 27EU48C-X
    28 14 15 28EU47C-X 28EU48C-X
    29 14,5 15,5 29EU47C-X 29EU48C-X
    30 15 16 30EU47C-X 30EU48C-X
    32 16 17 32EU47C-X 32EU48C-X
    34 17 18 34EU47C-X 34EU48C-X
    36 18 19 36EU47C-X 36EU48C-X
    38 19 20 38EU47C-X 38EU48C-X
    40 20 21 40EU47C-X 40EU48C-X
    42 21 22 42EU47C-X 42EU48C-X
    44 22 23 44EU47C-X 44EU48C-X
    45 22,5 23,5 45EU47C-X 45EU48C-X
    48 24 25 48EU47C-X 48EU48C-X
    49 24,5 25,5 49EU47C-X 49EU48C-X
    50 25 26 50EU47C-X 50EU48C-X
    52 26 27 52EU47C-X 52EU48C-X
    54 27 28 54EU47C-X 54EU48C-X
    55 27,5 28,5 55EU47C-X 55EU48C-X
    58 29 30 58EU47C-X 58EU48C-X
    60 30 31 60EU47C-X 60EU48C-X
    64 32 33 64EU47C-X 64EU48C-X
    66 33 34 66EU47C-X 66EU48C-X
    68 34 35 68EU47C-X 68EU48C-X
    70 35 36 70EU47C-X 70EU48C-X
    top