Modulo 0.50 – Foro – Larghezza 3 numero denti da 34 a 45
Tolleranze
| Classe | 8 | 7 | 6 | 5 | 
| Foro | +18 0 | +12 0 | +8 0 | +5 0 | 
| Diametro Primitivo | 0 -35 | 0 -25 | 0 -18 | 0 -13 | 
| Diametro Esterno | 0 -60 | 0 -60 | 0 -40 | 0 -30 | 
Richiedi Info per questo prodotto
												Esempio Ordine : Z34, INOX, GRADO 6= 34RW59C6
   
			
			
				
                    
                    
                    
											
										| Dati Ingranaggi | INOX X10CrNIS 1809 STAINLESS 303 | AVIONAL 2024-TN ALUMINIUM 2027-TN | ||
|---|---|---|---|---|
| Z | D | DE | N.Codice | N.Codice | 
| 34 | 17 | 18 | 34RW59C-X | 34RW60C-X | 
| 36 | 18 | 19 | 36RW59C-X | 36RW60C-X | 
| 38 | 19 | 20 | 38RW59C-X | 38RW60C-X | 
| 40 | 20 | 21 | 40RW59C-X | 40RW60C-X | 
| 42 | 21 | 22 | 42RW59C-X | 42RW60C-X | 
| 44 | 22 | 23 | 44RW59C-X | 44RW60C-X | 
| 45 | 22,5 | 23,5 | 45RW59C-X | 45RW60C-X | 
 
															 
				 
															