Modulo 0.50 – Foro – Larghezza 3 numero denti da 58 a 125
Tolleranze
| Classe | 8 | 7 | 6 | 5 |
| Foro | +18 0 |
+12 0 |
+8 0 |
+5 0 |
| Diametro Primitivo | 0 -35 |
0 -25 |
0 -18 |
0 -13 |
| Diametro Esterno | 0 -60 |
0 -60 |
0 -40 |
0 -30 |
Richiedi Info per questo prodotto
Esempio Ordine : Z58,INOX,GRADO 6 =58EU9C6
| Dati Ingranaggi | INOX X10CrNIS 1809 STAINLESS 303 | AVIONAL 2024-TN ALUMINIUM 2027-TN | ||
|---|---|---|---|---|
| Z | D | DE | N.Codice | N.Codice |
| 58 | 29 | 30 | 58EU9C-X | 58EU10C-X |
| 60 | 30 | 31 | 60EU9C-X | 60EU10C-X |
| 64 | 32 | 33 | 64EU9C-X | 64EU10C-X |
| 66 | 33 | 34 | 66EU9C-X | 66EU10C-X |
| 68 | 34 | 35 | 68EU9C-X | 68EU10C-X |
| 70 | 35 | 36 | 70EU9C-X | 70EU10C-X |
| 72 | 36 | 37 | 72EU9C-X | 72EU10C-X |
| 75 | 37,5 | 38,5 | 75EU9C-X | 75EU10C-X |
| 80 | 40 | 41 | 80EU9C-X | 80EU10C-X |
| 81 | 40,5 | 41,5 | 81EU9C-X | 81EU10C-X |
| 85 | 42,5 | 43,5 | 85EU9C-X | 85EU10C-X |
| 88 | 44 | 45 | 88EU9C-X | 88EU10C-X |
| 90 | 45 | 46 | 90EU9C-X | 90EU10C-X |
| 95 | 47,5 | 48,5 | 95EU9C-X | 95EU10C-X |
| 96 | 48 | 49 | 96EU9C-X | 96EU10C-X |
| 98 | 49 | 50 | 98EU9C-X | 98EU10C-X |
| 100 | 50 | 51 | 100EU9C-X | 100EU10C-X |
| 104 | 52 | 53 | 104EU9C-X | 104EU10C-X |
| 105 | 52,5 | 53,5 | 105EU9C-X | 105EU10C-X |
| 108 | 54 | 55 | 108EU9C-X | 108EU10C-X |
| 110 | 55 | 56 | 110EU9C-X | 110EU10C-X |
| 114 | 57 | 58 | 114EU9C-X | 114EU10C-X |
| 120 | 60 | 61 | 120EU9C-X | 120EU10C-X |
| 124 | 62 | 63 | 124EU9C-X | 124EU10C-X |
| 125 | 62,5 | 63,5 | 125EU9C-X | 125EU10C-X |
