Modulo 0.50 – Foro – Larghezza 3 numero denti da 64 a 130
Tolleranze
| Classe | 8 | 7 | 6 | 5 |
| Foro | +18 0 |
+12 0 |
+8 0 |
+5 0 |
| Diametro Primitivo | 0 -35 |
0 -25 |
0 -18 |
0 -13 |
| Diametro Esterno | 0 -60 |
0 -60 |
0 -40 |
0 -30 |
Richiedi Info per questo prodotto
Esempio Ordine : Z64, INOX, GRADO 6=64 EU19C6
| Dati Ingranaggi | INOX X10CrNIS 1809 STAINLESS 303 | AVIONAL 2024-TN ALUMINIUM 2027-TN | ||
|---|---|---|---|---|
| Z | D | DE | N.Codice | N.Codice |
| 64 | 32 | 33 | 64EU19C-X | 64EU20C-X |
| 66 | 33 | 34 | 66EU19C-X | 66EU20C-X |
| 68 | 34 | 35 | 68EU19C-X | 68EU20C-X |
| 70 | 35 | 36 | 70EU19C-X | 70EU20C-X |
| 72 | 36 | 37 | 72EU19C-X | 72EU20C-X |
| 75 | 37,5 | 38,5 | 75EU19C-X | 75EU20C-X |
| 80 | 40 | 41 | 80EU19C-X | 80EU20C-X |
| 81 | 40,5 | 41,5 | 81EU19C-X | 81EU20C-X |
| 85 | 42,5 | 43,5 | 85EU19C-X | 85EU20C-X |
| 88 | 44 | 45 | 88EU19C-X | 88EU20C-X |
| 90 | 45 | 46 | 90EU19C-X | 90EU20C-X |
| 95 | 47,5 | 48,5 | 95EU19C-X | 95EU20C-X |
| 96 | 48 | 49 | 96EU19C-X | 96EU20C-X |
| 98 | 49 | 50 | 98EU19C-X | 98EU20C-X |
| 100 | 50 | 51 | 100EU19C-X | 100EU20C-X |
| 104 | 52 | 53 | 104EU19C-X | 104EU20C-X |
| 105 | 52,5 | 53,5 | 105EU19C-X | 105EU20C-X |
| 108 | 54 | 55 | 108EU19C-X | 108EU20C-X |
| 110 | 55 | 56 | 110EU19C-X | 110EU20C-X |
| 114 | 57 | 58 | 114EU19C-X | 114EU20C-X |
| 120 | 60 | 61 | 120EU19C-X | 120EU20C-X |
| 124 | 62 | 63 | 124EU19C-X | 124EU20C-X |
| 125 | 62,5 | 63,5 | 125EU19C-X | 125EU20C-X |
| 127 | 63,5 | 64,5 | 127EU19C-X | 127EU20C-X |
| 130 | 65 | 66 | 130EU19C-X | 130EU20C-X |
