Modulo 0.50 – Foro – Larghezza 3 numero denti da 68 a 135
Tolleranze
| Classe | 8 | 7 | 6 | 5 |
| Foro | +18 0 |
+12 0 |
+8 0 |
+5 0 |
| Diametro Primitivo | 0 -35 |
0 -25 |
0 -18 |
0 -13 |
| Diametro Esterno | 0 -60 |
0 -60 |
0 -40 |
0 -30 |
Richiedi Info per questo prodotto
Esempio Ordine : Z68, INOX, GRADO 6=68 EU33C6
| Dati Ingranaggi | INOX X10CrNIS 1809 STAINLESS 303 | AVIONAL 2024-TN ALUMINIUM 2027-TN | ||
|---|---|---|---|---|
| Z | D | DE | N.Codice | N.Codice |
| 68 | 34 | 35 | 68EU33C-X | 68EU34C-X |
| 70 | 35 | 36 | 70EU33C-X | 70EU34C-X |
| 72 | 36 | 37 | 72EU33C-X | 72EU34C-X |
| 75 | 37,5 | 38,5 | 75EU33C-X | 75EU34C-X |
| 80 | 40 | 41 | 80EU33C-X | 80EU34C-X |
| 81 | 40,5 | 41,5 | 81EU33C-X | 81EU34C-X |
| 85 | 42,5 | 43,5 | 85EU33C-X | 85EU34C-X |
| 88 | 44 | 45 | 88EU33C-X | 88EU34C-X |
| 90 | 45 | 46 | 90EU33C-X | 90EU34C-X |
| 95 | 47,5 | 48,5 | 95EU33C-X | 95EU34C-X |
| 96 | 48 | 49 | 96EU33C-X | 96EU34C-X |
| 98 | 49 | 50 | 98EU33C-X | 98EU34C-X |
| 100 | 50 | 51 | 100EU33C-X | 100EU34C-X |
| 104 | 52 | 53 | 104EU33C-X | 104EU34C-X |
| 105 | 52,58 | 53,5 | 105EU33C-X | 105EU34C-X |
| 108 | 54 | 55 | 108EU33C-X | 108EU34C-X |
| 110 | 55 | 56 | 110EU33C-X | 110EU34C-X |
| 114 | 57 | 58 | 114EU33C-X | 114EU34C-X |
| 120 | 60 | 61 | 120EU33C-X | 120EU34C-X |
| 124 | 62 | 63 | 124EU33C-X | 124EU34C-X |
| 125 | 62,5 | 63,5 | 125EU33C-X | 125EU34C-X |
| 127 | 63,5 | 64,5 | 127EU33C-X | 127EU34C-X |
| 130 | 65 | 66 | 130EU33C-X | 130EU34C-X |
| 132 | 66 | 67 | 132EU33C-X | 132EU34C-X |
| 135 | 67,5 | 68,5 | 135EU33C-X | 135EU34C-X |
