Modulo 0.50 – Foro – Larghezza 3 numero denti da 70 a 140
Tolleranze
| Classe | 8 | 7 | 6 | 5 |
| Foro | +18 0 |
+12 0 |
+8 0 |
+5 0 |
| Diametro Primitivo | 0 -35 |
0 -25 |
0 -18 |
0 -13 |
| Diametro Esterno | 0 -60 |
0 -60 |
0 -40 |
0 -30 |
Richiedi Info per questo prodotto
Esempio Ordine : Z70, INOX, GRADO 6=70 WF9C6
| Dati Ingranaggi | INOX X10CrNIS 1809 STAINLESS 303 | AVIONAL 2024-TN ALUMINIUM 2027-TN | ||
|---|---|---|---|---|
| Z | D | DE | N.Codice | N.Codice |
| 70 | 35 | 36 | 70WF9C-X | 70WF10C-X |
| 72 | 36 | 37 | 72WF9C-X | 72WF10C-X |
| 75 | 37,5 | 38,5 | 75WF9C-X | 75WF10C-X |
| 80 | 40 | 41 | 80WF9C-X | 80WF10C-X |
| 81 | 40,5 | 41,5 | 81WF9C-X | 81WF10C-X |
| 85 | 42,5 | 43,5 | 85WF9C-X | 85WF10C-X |
| 88 | 44 | 45 | 88WF9C-X | 88WF10C-X |
| 90 | 45 | 46 | 90WF9C-X | 90WF10C-X |
| 95 | 47,5 | 48,5 | 95WF9C-X | 95WF10C-X |
| 96 | 48 | 49 | 96WF9C-X | 96WF10C-X |
| 98 | 49 | 50 | 98WF9C-X | 98WF10C-X |
| 100 | 50 | 51 | 100WF9C-X | 100WF10C-X |
| 104 | 52 | 53 | 104WF9C-X | 104WF10C-X |
| 105 | 52,5 | 53,5 | 105WF9C-X | 105WF10C-X |
| 108 | 54 | 55 | 108WF9C-X | 108WF10C-X |
| 110 | 55 | 56 | 110WF9C-X | 110WF10C-X |
| 114 | 57 | 58 | 114WF9C-X | 114WF10C-X |
| 120 | 60 | 61 | 120WF9C-X | 120WF10C-X |
| 124 | 62 | 63 | 124WF9C-X | 124WF10C-X |
| 125 | 62,5 | 63,5 | 125WF9C-X | 125WF10C-X |
| 127 | 63,5 | 64,5 | 127WF9C-X | 127WF10C-X |
| 130 | 65 | 66 | 130WF9C-X | 130WF10C-X |
| 132 | 66 | 67 | 132WF9C-X | 132WF10C-X |
| 135 | 67,5 | 68,5 | 135WF9C-X | 135WF10C-X |
| 140 | 70 | 71 | 140WF9C-X | 140WF10C-X |
