Modulo 0.50 – Foro – Larghezza 3 numero denti da 85 a 130
Tolleranze
| Classe | 8 | 7 | 6 | 5 | 
| Foro | +18 0 | +12 0 | +8 0 | +5 0 | 
| Diametro Primitivo | 0 -35 | 0 -25 | 0 -18 | 0 -13 | 
| Diametro Esterno | 0 -60 | 0 -60 | 0 -40 | 0 -30 | 
Richiedi Info per questo prodotto
												Esempio Ordine : Z85, INOX, GRADO 6=85 RU59C6
   
			
			
				
                    
                    
                    
											
										| Dati Ingranaggi | INOX X10CrNIS 1809 STAINLESS 303 | AVIONAL 2024-TN ALUMINIUM 2027-TN | ||
|---|---|---|---|---|
| Z | D | DE | N.Codice | N.Codice | 
| 85 | 42,5 | 43,5 | 85RU59C-X | 85RU60C-X | 
| 88 | 44 | 45 | 88RU59C-X | 88RU60C-X | 
| 90 | 45 | 46 | 90RU59C-X | 90RU60C-X | 
| 95 | 47,5 | 48,5 | 95RU59C-X | 95RU60C-X | 
| 96 | 48 | 49 | 96RU59C-X | 96RU60C-X | 
| 98 | 49 | 50 | 98RU59C-X | 98RU60C-X | 
| 100 | 50 | 51 | 100RU59C-X | 100RU60C-X | 
| 104 | 52 | 5 | 104RU59C-X | 104RU60C-X | 
| 105 | 52,5 | 53,5 | 105RU59C-X | 105RU60C-X | 
| 108 | 54 | 55 | 108RU59C-X | 108RU60C-X | 
| 110 | 55 | 56 | 110RU59C-X | 110RU60C-X | 
| 114 | 57 | 58 | 114RU59C-X | 114RU60C-X | 
| 120 | 60 | 61 | 120RU59C-X | 120RU60C-X | 
| 124 | 62 | 63 | 124RU59C-X | 124RU60C-X | 
| 125 | 62,5 | 63,5 | 125RU59C-X | 125RU60C-X | 
| 127 | 63,5 | 64,5 | 127RU59C-X | 127RU60C-X | 
| 130 | 65 | 66 | 130RU59C-X | 130RU60C-X | 
 
															 
				 
															