Modulo 0.50 – Foro – Larghezza 3 numero denti da 85 a 130
Tolleranze
| Classe | 8 | 7 | 6 | 5 |
| Foro | +18 0 |
+12 0 |
+8 0 |
+5 0 |
| Diametro Primitivo | 0 -35 |
0 -25 |
0 -18 |
0 -13 |
| Diametro Esterno | 0 -60 |
0 -60 |
0 -40 |
0 -30 |
Richiedi Info per questo prodotto
Esempio Ordine : Z85, INOX, GRADO 6=85 RU33C6
| Dati Ingranaggi | INOX X10CrNIS 1809 STAINLESS 303 | AVIONAL 2024-TN ALUMINIUM 2027-TN | ||
|---|---|---|---|---|
| Z | D | DE | N.Codice | N.Codice |
| 85 | 42,5 | 43,5 | 85RU33C-X | 85RU34C-X |
| 88 | 44 | 45 | 88RU33C-X | 88RU34C-X |
| 90 | 45 | 46 | 90RU33C-X | 90RU34C-X |
| 95 | 47,5 | 48,5 | 95RU33C-X | 95RU34C-X |
| 96 | 48 | 49 | 96RU33C-X | 96RU34C-X |
| 98 | 49 | 50 | 98RU33C-X | 98RU34C-X |
| 100 | 50 | 51 | 100RU33C-X | 100RU34C-X |
| 104 | 52 | 53 | 104RU33C-X | 104RU34C-X |
| 105 | 52,5 | 53,5 | 105RU33C-X | 105RU34C-X |
| 108 | 54 | 55 | 108RU33C-X | 108RU34C-X |
| 110 | 55 | 56 | 110RU33C-X | 110RU34C-X |
| 114 | 57 | 58 | 114RU33C-X | 114RU34C-X |
| 120 | 60 | 61 | 120RU33C-X | 120RU34C-X |
| 124 | 62 | 63 | 124RU33C-X | 124RU34C-X |
| 125 | 62,5 | 63,5 | 125RU33C-X | 125RU34C-X |
| 127 | 63,5 | 64,5 | 127RU33C-X | 127RU34C-X |
| 130 | 65 | 66 | 130RU33C-X | 130RU34C-X |
