Candusso Ingranaggi

Modulo 0.60 – Foro – Larghezza 3 numero denti da 18 a 54

Caratteristiche

Modulo 0.60
Foro 4
Larghezza 3
Ang.Press 20

Tolleranze

Classe 8 7 6 5
Foro +18
0
+12
0
+8
0
+5
0
Diametro Primitivo 0
-35
0
-25
0
-18
0
-13
Diametro Esterno 0
-60
0
-60
0
-40
0
-30

Richiedi Info per questo prodotto


    Esempio Ordine : Z18, INOX, GRADO 6=18 EU21C6
    Dati Ingranaggi INOX X10CrNIS 1809 STAINLESS 303 AVIONAL 2024-TN ALUMINIUM 2027-TN
    Z D DE N.Codice N.Codice
    18 10,8 12 18EU21C-X 18EU22C-X
    19 11,4 12,6 19EU21C-X 19EU22C-X
    20 12 13,2 20EU21C-X 20EU22C-X
    21 12,6 13,8 21EU21C-X 21EU22C-X
    22 13,2 14,4 22EU21C-X 22EU22C-X
    23 13,8 15 23EU21C-X 23EU22C-X
    24 14,4 15,6 24EU21C-X 24EU22C-X
    25 15 16,2 25EU21C-X 25EU22C-X
    27 16,2 17,4 27EU21C-X 27EU22C-X
    28 16,8 18 28EU21C-X 28EU22C-X
    29 17,4 18,6 29EU21C-X 29EU22C-X
    30 18 19,2 30EU21C-X 30EU22C-X
    32 19,2 20,4 32EU21C-X 32EU22C-X
    34 20,4 21,6 34EU21C-X 34EU22C-X
    36 21,6 22,8 36EU21C-X 36EU22C-X
    38 22,8 24 38EU21C-X 38EU22C-X
    40 24 25,2 40EU21C-X 40EU22C-X
    42 25,2 26,4 42EU21C-X 42EU22C-X
    44 26,4 27,6 44EU21C-X 44EU22C-X
    45 27 28,2 45EU21C-X 45EU22C-X
    48 28,8 30 48EU21C-X 48EU22C-X
    49 29,4 30,3 49EU21C-X 49EU22C-X
    50 30 31,2 50EU21C-X 50EU22C-X
    52 31,2 32,4 52EU21C-X 52EU22C-X
    54 32,4 33,6 54EU21C-X 54EU22C-X
    top