Modulo 0.60 – Foro – Larghezza 3 numero denti da 20 a 58
Tolleranze
| Classe | 8 | 7 | 6 | 5 |
| Foro | +18 0 |
+12 0 |
+8 0 |
+5 0 |
| Diametro Primitivo | 0 -35 |
0 -25 |
0 -18 |
0 -13 |
| Diametro Esterno | 0 -60 |
0 -60 |
0 -40 |
0 -30 |
Richiedi Info per questo prodotto
Esempio Ordine : Z20, INOX, GRADO 6=20 EU35C6
| Dati Ingranaggi | INOX X10CrNIS 1809 STAINLESS 303 | AVIONAL 2024-TN ALUMINIUM 2027-TN | ||
|---|---|---|---|---|
| Z | D | DE | N.Codice | N.Codice |
| 20 | 12 | 13,2 | 20EU35C-X | 20EU36C-X |
| 21 | 12,6+0 | 13,6 | 21EU35C-X | 21EU36C-X |
| 22 | 13,2 | 14,4 | 22EU35C-X | 22EU36C-X |
| 23 | 13,8 | 15 | 23EU35C-X | 23EU36C-X |
| 24 | 14,4 | 15,6 | 24EU35C-X | 24EU36C-X |
| 25 | 15 | 16,2 | 25EU35C-X | 25EU36C-X |
| 27 | 16,2 | 17,4 | 27EU35C-X | 27EU36C-X |
| 28 | 16,8 | 18 | 28EU35C-X | 28EU36C-X |
| 29 | 17,4 | 18,6 | 29EU35C-X | 29EU36C-X |
| 30 | 18 | 19,2 | 30EU35C-X | 30EU36C-X |
| 32 | 19,2 | 20,4 | 32EU35C-X | 32EU36C-X |
| 34 | 20,4 | 21,6 | 34EU35C-X | 34EU36C-X |
| 36 | 21,6 | 22,8 | 36EU35C-X | 36EU36C-X |
| 38 | 22,8 | 24 | 38EU35C-X | 38EU36C-X |
| 40 | 24 | 25,2 | 40EU35C-X | 40EU36C-X |
| 42 | 25,2 | 26,4 | 42EU35C-X | 42EU36C-X |
| 44 | 26,4 | 27,6 | 44EU35C-X | 44EU36C-X |
| 45 | 27 | 28,2 | 45EU35C-X | 45EU36C-X |
| 48 | 28,8 | 30 | 48EU35C-X | 48EU36C-X |
| 49 | 29,4 | 30,6 | 49EU35C-X | 49EU36C-X |
| 50 | 30 | 31,2 | 50EU35C-X | 50EU36C-X |
| 52 | 31,2 | 32,4 | 52EU35C-X | 52EU36C-X |
| 54 | 32,4 | 33,6 | 54EU35C-X | 54EU36C-X |
| 55 | 33 | 34,2 | 55EU35C-X | 55EU36C-X |
| 58 | 34,8 | 36 | 58EU35C-X | 58EU36C-X |
