Candusso Ingranaggi

Modulo 0.60 – Foro – Larghezza 3 numero denti da 21 a 60

INGRANAGGI CILINDRICI DRITTI foro 6

Caratteristiche

Modulo 0.60
Foro 6
Larghezza 3
Ang.Press 20

Tolleranze

Classe 8 7 6 5
Foro +18
0
+12
0
+8
0
+5
0
Diametro Primitivo 0
-35
0
-25
0
-18
0
-13
Diametro Esterno 0
-60
0
-60
0
-40
0
-30

Richiedi Info per questo prodotto


    Esempio Ordine : Z21 INOX, GRADO 6=21 EU49C6
    Dati Ingranaggi INOX X10CrNIS 1809 STAINLESS 303 AVIONAL 2024-TN ALUMINIUM 2027-TN
    Z D DE N.Codice N.Codice
    21 12,6 13,8 21EU49C-X 21EU50C-X
    22 13,2 14,4 22EU49C-X 22EU50C-X
    23 13,8 15 23EU49C-X 23EU50C-X
    24 14,4 15,6 24EU49C-X 24EU50C-X
    25 15 16,2 25EU49C-X 25EU50C-X
    27 16,2 17,4 27EU49C-X 27EU50C-X
    28 16,8 18 28EU49C-X 28EU50C-X
    29 17,4 18,6 29EU49C-X 29EU50C-X
    30 18 19,2 30EU49C-X 30EU50C-X
    32 19,2 20,4 32EU49C-X 32EU50C-X
    34 20,4 21,6 34EU49C-X 34EU50C-X
    36 21,6 22,8 36EU49C-X 36EU50C-X
    38 22,8 24 38EU49C-X 38EU50C-X
    40 24 25,2 40EU49C-X 40EU50C-X
    42 25,2 26,4 42EU49C-X 42EU50C-X
    44 26340 27,6 44EU49C-X 44EU50C-X
    45 27 28,2 45EU49C-X 45EU50C-X
    48 28,8 30 48EU49C-X 48EU50C-X
    49 29,4 30,6 49EU49C-X 49EU50C-X
    50 30 31,2 50EU49C-X 50EU50C-X
    52 31,2 32,4 52EU49C-X 52EU50C-X
    54 32,4 33,6 54EU49C-X 54EU50C-X
    55 33 34,2 55EU49C-X 55EU50C-X
    58 34,8 36 58EU49C-X 58EU50C-X
    60 36 37,2 60EU49C-X 60EU50C-X
    top