Modulo 0.60 – Foro – Larghezza 3 numero denti da 54 a 124
Tolleranze
| Classe | 8 | 7 | 6 | 5 |
| Foro | +18 0 |
+12 0 |
+8 0 |
+5 0 |
| Diametro Primitivo | 0 -35 |
0 -25 |
0 -18 |
0 -13 |
| Diametro Esterno | 0 -60 |
0 -60 |
0 -40 |
0 -30 |
Richiedi Info per questo prodotto
Esempio Ordine : Z54, INOX, GRADO 6 = 54 EU 11C6
| Dati Ingranaggi | INOX X10CrNIS 1809 STAINLESS 303 | AVIONAL 2024-TN ALUMINIUM 2027-TN | ||
|---|---|---|---|---|
| Z | D | DE | N.Codice | N.Codice |
| 54 | 32,4 | 33,6 | 54EU11C-X | 54EU12C-X |
| 55 | 33 | 34,2 | 55EU11C-X | 55EU12C-X |
| 58 | 34,8 | 36 | 58EU11C-X | 58EU12C-X |
| 60 | 36 | 37,2 | 60EU11C-X | 60EU12C-X |
| 64 | 38,4 | 39,6 | 64EU11C-X | 64EU12C-X |
| 66 | 39,6 | 40,8 | 66EU11C-X | 66EU12C-X |
| 68 | 40,8 | 42 | 68EU11C-X | 68EU12C-X |
| 70 | 42 | 43,2 | 70EU11C-X | 70EU12C-X |
| 75 | 43,2 | 44,4 | 75EU11C-X | 75EU12C-X |
| 80 | 48 | 49,2 | 80EU11C-X | 80EU12C-X |
| 81 | 48,6 | 49,8 | 81EU11C-X | 81EU12C-X |
| 85 | 51 | 52,2 | 85EU11C-X | 85EU12C-X |
| 88 | 52,8 | 54 | 88EU11C-X | 88EU12C-X |
| 90 | 54 | 55,2 | 90EU11C-X | 90EU12C-X |
| 95 | 57 | 58,2 | 95EU11C-X | 95EU12C-X |
| 96 | 57,6 | 58,8 | 96EU11C-X | 96EU12C-X |
| 98 | 58,8 | 60 | 98EU11C-X | 98EU12C-X |
| 100 | 60 | 61,2 | 100EU11C-X | 100EU12C-X |
| 104 | 62,4 | 63,6 | 104EU11C-X | 104EU12C-X |
| 105 | 63 | 64,2 | 105EU11C-X | 105EU12C-X |
| 108 | 64,8 | 66 | 108EU11C-X | 108EU12C-X |
| 110 | 66 | 67,2 | 110EU11C-X | 110EU12C-X |
| 114 | 68,4 | 69,6 | 114EU11C-X | 114EU12C-X |
| 120 | 72 | 73,2 | 120EU11C-X | 120EU12C-X |
| 124 | 74,4 | 75,6 | 124EU11C-X | 124EU12C-X |
