Modulo 0.60 – Foro – Larghezza 3 numero denti da 55 a 124
Tolleranze
| Classe | 8 | 7 | 6 | 5 |
| Foro | +18 0 |
+12 0 |
+8 0 |
+5 0 |
| Diametro Primitivo | 0 -35 |
0 -25 |
0 -18 |
0 -13 |
| Diametro Esterno | 0 -60 |
0 -60 |
0 -40 |
0 -30 |
Richiedi Info per questo prodotto
Esempio Ordine : Z55, INOX, GRADO 6 = 55 EU 21C6
| Dati Ingranaggi | INOX X10CrNIS 1809 STAINLESS 303 | AVIONAL 2024-TN ALUMINIUM 2027-TN | ||
|---|---|---|---|---|
| Z | D | DE | N.Codice | N.Codice |
| 55 | 33 | 34,2 | 55EU21C-X | 55EU22C-X |
| 58 | 34,8 | 36 | 58EU21C-X | 58EU22C-X |
| 60 | 36 | 37,2 | 60EU21C-X | 60EU22C-X |
| 64 | 38,4 | 39,6 | 64EU21C-X | 64EU22C-X |
| 66 | 39,6 | 40,8 | 66EU21C-X | 66EU22C-X |
| 68 | 40,8 | 42 | 68EU21C-X | 68EU22C-X |
| 70 | 42 | 43,2 | 70EU21C-X | 70EU22C-X |
| 72 | 43,2 | 44,4 | 72EU21C-X | 72EU22C-X |
| 75 | 45 | 46,2 | 75EU21C-X | 75EU22C-X |
| 80 | 48 | 49,2 | 80EU21C-X | 80EU22C-X |
| 81 | 48,6 | 49,8 | 81EU21C-X | 81EU22C-X |
| 85 | 51 | 52,2 | 85EU21C-X | 85EU22C-X |
| 88 | 52,8 | 54 | 88EU21C-X | 88EU22C-X |
| 90 | 54 | 55,2 | 90EU21C-X | 90EU22C-X |
| 95 | 57 | 58,2 | 95EU21C-X | 95EU22C-X |
| 96 | 57,6 | 58,8 | 96EU21C-X | 96EU22C-X |
| 98 | 58,8 | 60 | 98EU21C-X | 98EU22C-X |
| 100 | 60 | 61,2 | 100EU21C-X | 100EU22C-X |
| 104 | 62,4 | 63,6 | 104EU21C-X | 104EU22C-X |
| 105 | 6300 | 64,2 | 105EU21C-X | 105EU22C-X |
| 108 | 64,8 | 66 | 108EU21C-X | 108EU22C-X |
| 110 | 66 | 67,2 | 110EU21C-X | 110EU22C-X |
| 114 | 68,4 | 69,6 | 114EU21C-X | 114EU22C-X |
| 120 | 72 | 73,2 | 120EU21C-X | 120EU22C-X |
| 124 | 74,4 | 75,6 | 124EU21C-X | 124EU22C-X |
