Modulo 0.60 – Foro – Larghezza 3 numero denti da 60 a 127
Tolleranze
| Classe | 8 | 7 | 6 | 5 |
| Foro | +18 0 |
+12 0 |
+8 0 |
+5 0 |
| Diametro Primitivo | 0 -35 |
0 -25 |
0 -18 |
0 -13 |
| Diametro Esterno | 0 -60 |
0 -60 |
0 -40 |
0 -30 |
Richiedi Info per questo prodotto
Esempio Ordine : Z60, INOX, GRADO 6=60 EU35C6
| Dati Ingranaggi | INOX X10CrNIS 1809 STAINLESS 303 | AVIONAL 2024-TN ALUMINIUM 2027-TN | ||
|---|---|---|---|---|
| Z | D | DE | N.Codice | N.Codice |
| 60 | 36 | 37,2 | 60EU35C-X | 60EU36C-X |
| 64 | 38,4 | 39,6 | 64EU35C-X | 64EU36C-X |
| 66 | 39,6 | 40,8 | 66EU35C-X | 66EU36C-X |
| 68 | 40,8 | 42 | 68EU35C-X | 68EU36C-X |
| 70 | 42 | 43,2 | 70EU35C-X | 70EU36C-X |
| 72 | 43,2 | 44,4 | 72EU35C-X | 72EU36C-X |
| 75 | 45 | 46,2 | 75EU35C-X | 75EU36C-X |
| 80 | 48 | 49,2 | 80EU35C-X | 80EU36C-X |
| 81 | 48,6 | 49,8 | 81EU35C-X | 81EU36C-X |
| 85 | 51 | 52,2 | 85EU35C-X | 85EU36C-X |
| 88 | 52,8 | 54 | 88EU35C-X | 88EU36C-X |
| 90 | 54 | 55,2 | 90EU35C-X | 90EU36C-X |
| 95 | 57 | 58,2 | 95EU35C-X | 95EU36C-X |
| 96 | 57,6 | 58,8 | 96EU35C-X | 96EU36C-X |
| 98 | 58,8 | 60 | 98EU35C-X | 98EU36C-X |
| 100 | 60 | 61,2 | 100EU35C-X | 100EU36C-X |
| 104 | 62,4 | 43,6 | 104EU35C-X | 104EU36C-X |
| 105 | 63 | 64,2 | 105EU35C-X | 105EU36C-X |
| 108 | 64,8 | 66 | 108EU35C-X | 108EU36C-X |
| 110 | 66 | 67,2 | 110EU35C-X | 110EU36C-X |
| 114 | 68,4 | 69,6 | 114EU35C-X | 114EU36C-X |
| 120 | 72 | 73,2 | 120EU35C-X | 120EU36C-X |
| 124 | 74,4 | 75,6 | 124EU35C-X | 124EU36C-X |
| 125 | 75 | 76,2 | 125EU35C-X | 125EU36C-X |
| 127 | 76,2 | 77,4 | 127EU35C-X | 127EU36C-X |
