Candusso Ingranaggi

Modulo 0.60 – Foro – Larghezza 3 numero denti da 64 a 130

INGRANAGGI CILINDRICI DRITTI foro 6

Caratteristiche

Modulo 0.60
Foro 6
Larghezza 3
Ang.Press 20

Tolleranze

Classe 8 7 6 5
Foro +18
0
+12
0
+8
0
+5
0
Diametro Primitivo 0
-35
0
-25
0
-18
0
-13
Diametro Esterno 0
-60
0
-60
0
-40
0
-30

Richiedi Info per questo prodotto


    Esempio Ordine : Z64 INOX, GRADO 6=64 EU49C6
    Dati Ingranaggi INOX X10CrNIS 1809 STAINLESS 303 AVIONAL 2024-TN ALUMINIUM 2027-TN
    Z D DE N.Codice N.Codice
    64 38,4 39,6 64EU49C-X 64EU50C-X
    66 39,6 40,8 66EU49C-X 66EU50C-X
    68 40,8 42 68EU49C-X 68EU50C-X
    70 42 43,2 70EU49C-X 70EU50C-X
    72 43,2 44,4 72EU49C-X 72EU50C-X
    75 45 46,2 75EU49C-X 75EU50C-X
    80 48 49,2 80EU49C-X 80EU50C-X
    81 48,6 49,8 81EU49C-X 81EU50C-X
    85 51 52,2 85EU49C-X 85EU50C-X
    88 52,8 54 88EU49C-X 88EU50C-X
    90 54 55,2 90EU49C-X 90EU50C-X
    95 57 58,2 95EU49C-X 95EU50C-X
    96 57,6 58,8 96EU49C-X 96EU50C-X
    98 58,8 60 98EU49C-X 98EU50C-X
    100 60 61,2 100EU49C-X 100EU50C-X
    104 62,4 63,6 104EU49C-X 104EU50C-X
    105 63 64,2 105EU49C-X 105EU50C-X
    108 64,8 66 108EU49C-X 108EU50C-X
    110 66 67,2 110EU49C-X 110EU50C-X
    114 68,4 69,6 114EU49C-X 114EU50C-X
    120 72 73,2 120EU49C-X 120EU50C-X
    124 74,4 75,6 124EU49C-X 124EU50C-X
    125 75 76,2 125EU49C-X 125EU50C-X
    127 76,2 77,4 127EU49C-X 127EU50C-X
    130 78 79,2 130EU49C-X 130EU50C-X
    top