Modulo 0.60 – Foro – Larghezza 3 numero denti da 95 a 192
Tolleranze
| Classe | 8 | 7 | 6 | 5 | 
| Foro | +18 0 | +12 0 | +8 0 | +5 0 | 
| Diametro Primitivo | 0 -35 | 0 -25 | 0 -18 | 0 -13 | 
| Diametro Esterno | 0 -60 | 0 -60 | 0 -40 | 0 -30 | 
Richiedi Info per questo prodotto
												Esempio Ordine : Z95, INOX, GRADO 6=95 WF61C6
   
			
			
				
                    
                    
                    
											
										| Dati Ingranaggi | INOX X10CrNIS 1809 STAINLESS 303 | AVIONAL 2024-TN ALUMINIUM 2027-TN | ||
|---|---|---|---|---|
| Z | D | DE | N.Codice | N.Codice | 
| 95 | 57 | 58,2 | 95WF61C-X | 95WF62C-X | 
| 96 | 57,6 | 58,8 | 96WF61C-X | 96WF62C-X | 
| 98 | 58,8 | 60 | 98WF61C-X | 98WF62C-X | 
| 100 | 60 | 61,2 | 100WF61C-X | 100WF62C-X | 
| 104 | 62,4 | 63,6 | 104WF61C-X | 104WF62C-X | 
| 105 | 63 | 64,2 | 105WF61C-X | 105WF62C-X | 
| 108 | 64,8 | 66 | 108WF61C-X | 108WF62C-X | 
| 110 | 66 | 67,2 | 110WF61C-X | 110WF62C-X | 
| 114 | 68,4 | 69,6 | 114WF61C-X | 114WF62C-X | 
| 120 | 72 | 73,2 | 120WF61C-X | 120WF62C-X | 
| 124 | 74,4 | 75,6 | 124WF61C-X | 124WF62C-X | 
| 125 | 75 | 76,2 | 125WF61C-X | 125WF62C-X | 
| 127 | 76,2 | 77,4 | 127WF61C-X | 127WF62C-X | 
| 130 | 78 | 79,2 | 130WF61C-X | 130WF62C-X | 
| 132 | 79,2 | 80,4 | 132WF61C-X | 132WF62C-X | 
| 135 | 81 | 82,2 | 135WF61C-X | 135WF62C-X | 
| 140 | 84 | 85,2 | 140WF61C-X | 140WF62C-X | 
| 144 | 86,4 | 87,6 | 144WF61C-X | 144WF62C-X | 
| 150 | 90 | 91,2 | 150WF61C-X | 150WF62C-X | 
| 156 | 93,6 | 94,8 | 156WF61C-X | 156WF62C-X | 
| 160 | 96 | 97,2 | 160WF61C-X | 160WF62C-X | 
| 169 | 101,4 | 102,6 | 169WF61C-X | 169WF62C-X | 
| 176 | 105,6 | 106,8 | 176WF61C-X | 176WF62C-X | 
| 188 | 112,8 | 114 | 188WF61C-X | 188WF62C-X | 
| 192 | 115,2 | 116,4 | 192WF61C-X | 192WF62C-X | 
 
															 
				 
															