Candusso Ingranaggi

Modulo 0.60 – Foro – Larghezza 6 numero denti da 18 a 34

PIGNONI foro 8

Caratteristiche

Modulo 0.60
Foro 6
Larghezza 6
Ang.Press 20

Tolleranze

Classe 8 7 6 5
Foro +18
0
+12
0
+8
0
+5
0
Diametro Primitivo 0
-35
0
-25
0
-18
0
-13
Diametro Esterno 0
-60
0
-60
0
-40
0
-30

Richiedi Info per questo prodotto


    Esempio Ordine : Z18, INOX, GRADO 6=18 KD49C6
    Dati Ingranaggi INOX X10CrNIS 1809 STAINLESS 303 AVIONAL 2024-TN ALUMINIUM 2027-TN
    Z D DE N.Codice N.Codice
    18 10,8 12 18KD49C-X 18KD50C-X
    19 11,4 12,6 19KD49C-X 19KD50C-X
    20 12 13,2 20KD49C-X 20KD50C-X
    21 12,6 13,8 21KD49C-X 21KD50C-X
    22 13,2 14,4 22KD49C-X 22KD50C-X
    23 13,8 15 23KD49C-X 23KD50C-X
    24 14,4 15,6 24KD49C-X 24KD50C-X
    25 15 16,2 25KD49C-X 25KD50C-X
    27 16,2 17,4 27KD49C-X 27KD50C-X
    28 16,8 18 28KD49C-X 28KD50C-X
    29 17,4 18,6 29KD49C-X 29KD50C-X
    30 18 19,2 30KD49C-X 30KD50C-X
    32 19,2 20,4 32KD49C-X 32KD50C-X
    34 20,4 21,6 34KD49C-X 34KD50C-X
    top