Modulo 1.00 – Foro – Larghezza 3 numero denti da 18 a 22
Tolleranze
| Classe | 8 | 7 | 6 | 5 |
| Foro | +18 0 |
+12 0 |
+8 0 |
+5 0 |
| Diametro Primitivo | 0 -35 |
0 -25 |
0 -18 |
0 -13 |
| Diametro Esterno | 0 -60 |
0 -60 |
0 -40 |
0 -30 |
Richiedi Info per questo prodotto
Esempio Ordine : Z18, INOX, GRADO 6= 18RW68C6
| Dati Ingranaggi | INOX X10CrNIS 1809 STAINLESS 303 | AVIONAL 2024-TN ALUMINIUM 2027-TN | ||
|---|---|---|---|---|
| Z | D | DE | N.Codice | N.Codice |
| 18 | 18 | 20 | 18RW67C-X | 18RW68C-X |
| 19 | 19 | 21 | 19RW67C-X | 19RW68C-X |
| 20 | 20 | 22 | 20RW67C-X | 20RW68C-X |
| 21 | 21 | 23 | 21RW67C-X | 21RW68C-X |
| 22 | 22 | 24 | 22RW67C-X | 22RW68C-X |
