Modulo 1.00 – Foro – Larghezza 3 numero denti da 18 a 54
Tolleranze
| Classe | 8 | 7 | 6 | 5 |
| Foro | +18 0 |
+12 0 |
+8 0 |
+5 0 |
| Diametro Primitivo | 0 -35 |
0 -25 |
0 -18 |
0 -13 |
| Diametro Esterno | 0 -60 |
0 -60 |
0 -40 |
0 -30 |
Richiedi Info per questo prodotto
Esempio Ordine : Z18 INOX, GRADO 6=18 EU55C6
| Dati Ingranaggi | INOX X10CrNIS 1809 STAINLESS 303 | AVIONAL 2024-TN ALUMINIUM 2027-TN | ||
|---|---|---|---|---|
| Z | D | DE | N.Codice | N.Codice |
| 18 | 18 | 20 | 18EU55C-X | 18EU56C-X |
| 19 | 19 | 21 | 19EU55C-X | 19EU56C-X |
| 20 | 20 | 22 | 20EU55C-X | 20EU56C-X |
| 21 | 21 | 23 | 21EU55C-X | 21EU56C-X |
| 22 | 22 | 24 | 22EU55C-X | 22EU56C-X |
| 23 | 23 | 25 | 23EU55C-X | 23EU56C-X |
| 24 | 24 | 26 | 24EU55C-X | 24EU56C-X |
| 25 | 25 | 27 | 25EU55C-X | 25EU56C-X |
| 27 | 27 | 29 | 27EU55C-X | 27EU56C-X |
| 28 | 28 | 30 | 28EU55C-X | 28EU56C-X |
| 29 | 29 | 31 | 29EU55C-X | 29EU56C-X |
| 30 | 30 | 32 | 30EU55C-X | 30EU56C-X |
| 32 | 32 | 34 | 32EU55C-X | 32EU56C-X |
| 34 | 34 | 36 | 34EU55C-X | 34EU56C-X |
| 36 | 36 | 38 | 36EU55C-X | 36EU56C-X |
| 38 | 38 | 40 | 38EU55C-X | 38EU56C-X |
| 40 | 40 | 42 | 40EU55C-X | 40EU56C-X |
| 42 | 42 | 44 | 42EU55C-X | 42EU56C-X |
| 44 | 44 | 46 | 44EU55C-X | 44EU56C-X |
| 45 | 45 | 47 | 45EU55C-X | 45EU56C-X |
| 48 | 48 | 50 | 48EU55C-X | 48EU56C-X |
| 49 | 49 | 51 | 49EU55C-X | 49EU56C-X |
| 50 | 50 | 52 | 50EU55C-X | 50EU56C-X |
| 52 | 52 | 54 | 52EU55C-X | 52EU56C-X |
| 54 | 54 | 56 | 54EU55C-X | 54EU56C-X |
