Modulo 1.00 – Foro – Larghezza 3 numero denti da 18 a 55
Tolleranze
| Classe | 8 | 7 | 6 | 5 | 
| Foro | +18 0  | 
                         +12 0  | 
                         +8 0  | 
                         +5 0  | 
                    
| Diametro Primitivo | 0 -35  | 
                         0 -25  | 
                         0 -18  | 
                         0 -13  | 
                    
| Diametro Esterno | 0 -60  | 
                         0 -60  | 
                         0 -40  | 
                         0 -30  | 
                    
Richiedi Info per questo prodotto
												Esempio Ordine : Z18, INOX, GRADO 6=18 EU41C6
   
			
			
				
                    
                    
                    
											
										| Dati Ingranaggi | INOX X10CrNIS 1809 STAINLESS 303 | AVIONAL 2024-TN ALUMINIUM 2027-TN | ||
|---|---|---|---|---|
| Z | D | DE | N.Codice | N.Codice | 
| 18 | 18 | 20 | 18EU41C-X | 18EU42C-X | 
| 19 | 19 | 21 | 19EU41C-X | 19EU42C-X | 
| 20 | 20 | 22 | 20EU41C-X | 20EU42C-X | 
| 21 | 21 | 23 | 21EU41C-X | 21EU42C-X | 
| 22 | 22 | 24 | 22EU41C-X | 22EU42C-X | 
| 23 | 23 | 25 | 23EU41C-X | 23EU42C-X | 
| 24 | 24 | 26 | 24EU41C-X | 24EU42C-X | 
| 25 | 25 | 27 | 25EU41C-X | 25EU42C-X | 
| 27 | 27 | 29 | 27EU41C-X | 27EU42C-X | 
| 28 | 28 | 30 | 28EU41C-X | 28EU42C-X | 
| 29 | 29 | 31 | 29EU41C-X | 29EU42C-X | 
| 30 | 30 | 32 | 30EU41C-X | 30EU42C-X | 
| 32 | 32 | 34 | 32EU41C-X | 32EU42C-X | 
| 34 | 34 | 36 | 34EU41C-X | 34EU42C-X | 
| 36 | 36 | 38 | 36EU41C-X | 36EU42C-X | 
| 38 | 38 | 40 | 38EU41C-X | 38EU42C-X | 
| 40 | 40 | 42 | 40EU41C-X | 40EU42C-X | 
| 42 | 42 | 44 | 42EU41C-X | 42EU42C-X | 
| 44 | 44 | 46 | 44EU41C-X | 44EU42C-X | 
| 45 | 45 | 47 | 45EU41C-X | 45EU42C-X | 
| 49 | 49 | 51 | 49EU41C-X | 49EU42C-X | 
| 50 | 50 | 52 | 50EU41C-X | 50EU42C-X | 
| 52 | 52 | 54 | 52EU41C-X | 52EU42C-X | 
| 54 | 54 | 556 | 54EU41C-X | 54EU42C-X | 
| 55 | 55 | 57 | 55EU41C-X | 55EU42C-X | 
															
				
															