Modulo 1.00 – Foro – Larghezza 6 numero denti da 18 a 24
Tolleranze
| Classe | 8 | 7 | 6 | 5 |
| Foro | +18 0 |
+12 0 |
+8 0 |
+5 0 |
| Diametro Primitivo | 0 -35 |
0 -25 |
0 -18 |
0 -13 |
| Diametro Esterno | 0 -60 |
0 -60 |
0 -40 |
0 -30 |
Richiedi Info per questo prodotto
Esempio Ordine : Z18, INOX, GRADO 6=18 KD67C6
| Dati Ingranaggi | INOX X10CrNIS 1809 STAINLESS 303 | AVIONAL 2024-TN ALUMINIUM 2027-TN | ||
|---|---|---|---|---|
| Z | D | DE | N.Codice | N.Codice |
| 18 | 18 | 20 | 18KD67C-X | 18KD68C-X |
| 19 | 19 | 21 | 19KD67C-X | 19KD68C-X |
| 20 | 20 | 22 | 20KD67C-X | 20KD68C-X |
| 21 | 21 | 23 | 21KD67C-X | 21KD68C-X |
| 22 | 22 | 24 | 22KD67C-X | 22KD68C-X |
| 23 | 23 | 25 | 23KD67C-X | 23KD68C-X |
| 24 | 24 | 26 | 24KD67C-X | 24KD68C-X |
