Candusso Ingranaggi

Modulo 1.15 – Foro – Larghezza 3 numero denti da 18 a 54

Caratteristiche

Modulo 1.15
Foro 5
Larghezza 3
Ang.Press 20

Tolleranze

Classe 8 7 6 5
Foro +18
0
+12
0
+8
0
+5
0
Diametro Primitivo 0
-35
0
-25
0
-18
0
-13
Diametro Esterno 0
-60
0
-60
0
-40
0
-30

Richiedi Info per questo prodotto


    Esempio Ordine : Z18, INOX, GRADO 6=18 EU37C6
    Dati Ingranaggi INOX X10CrNIS 1809 STAINLESS 303 AVIONAL 2024-TN ALUMINIUM 2027-TN
    Z D DE N.Codice N.Codice
    18 13,5 15 18EU37C-X 18EU38C-X
    19 14,25 15,75 19EU37C-X 19EU38C-X
    20 15 16,5 20EU37C-X 20EU38C-X
    21 15,75 17,25 21EU37C-X 21EU38C-X
    22 16,5 18 22EU37C-X 22EU38C-X
    23 17,25 18,75 23EU37C-X 23EU38C-X
    24 18 19,5 24EU37C-X 24EU38C-X
    25 18,75 20,25 25EU37C-X 25EU38C-X
    27 20,25 21,75 27EU37C-X 27EU38C-X
    28 21 22,5 28EU37C-X 28EU38C-X
    29 21,75 23,25 29EU37C-X 29EU38C-X
    30 22,5 24 30EU37C-X 30EU38C-X
    32 24 25,5 32EU37C-X 32EU38C-X
    34 25,5 27 34EU37C-X 34EU38C-X
    36 27 28,5 36EU37C-X 36EU38C-X
    38 28,5 30 38EU37C-X 38EU38C-X
    40 30 31,5 40EU37C-X 40EU38C-X
    42 31,5 33 42EU37C-X 42EU38C-X
    44 33 34,5 44EU37C-X 44EU38C-X
    45 33,75 35,25 45EU37C-X 45EU38C-X
    48 36 37,5 48EU37C-X 48EU38C-X
    49 36,75 38,25 49EU37C-X 49EU38C-X
    50 37,5 39 50EU37C-X 50EU38C-X
    52 39 40,5 52EU37C-X 52EU38C-X
    54 40,5 42 54EU37C-X 54EU38C-X
    top