Modulo 1.15 – Foro – Larghezza 3 numero denti da 18 a 54
Tolleranze
| Classe | 8 | 7 | 6 | 5 |
| Foro | +18 0 |
+12 0 |
+8 0 |
+5 0 |
| Diametro Primitivo | 0 -35 |
0 -25 |
0 -18 |
0 -13 |
| Diametro Esterno | 0 -60 |
0 -60 |
0 -40 |
0 -30 |
Richiedi Info per questo prodotto
Esempio Ordine : Z18 INOX, GRADO 6=18 EU51C6
| Dati Ingranaggi | INOX X10CrNIS 1809 STAINLESS 303 | AVIONAL 2024-TN ALUMINIUM 2027-TN | ||
|---|---|---|---|---|
| Z | D | DE | N.Codice | N.Codice |
| 18 | 13,5 | 15 | 18EU51C-X | 18EU52C-X |
| 19 | 14,215 | 15,75 | 19EU51C-X | 19EU52C-X |
| 20 | 15 | 16,5 | 20EU51C-X | 20EU52C-X |
| 21 | 15,75 | 17,25 | 21EU51C-X | 21EU52C-X |
| 22 | 16,5 | 18 | 22EU51C-X | 22EU52C-X |
| 23 | 17,25 | 18,75 | 23EU51C-X | 23EU52C-X |
| 24 | 18 | 19,5 | 24EU51C-X | 24EU52C-X |
| 25 | 18,75 | 20,25 | 25EU51C-X | 25EU52C-X |
| 27 | 20,25 | 21,75 | 27EU51C-X | 27EU52C-X |
| 28 | 21 | 22,5 | 28EU51C-X | 28EU52C-X |
| 29 | 21,75 | 23,25 | 29EU51C-X | 29EU52C-X |
| 30 | 22,5 | 24 | 30EU51C-X | 30EU52C-X |
| 32 | 24 | 25,5 | 32EU51C-X | 32EU52C-X |
| 34 | 25,5 | 27 | 34EU51C-X | 34EU52C-X |
| 36 | 27 | 28,5 | 36EU51C-X | 36EU52C-X |
| 38 | 28,5 | 30 | 38EU51C-X | 38EU52C-X |
| 40 | 30 | 31,5 | 40EU51C-X | 40EU52C-X |
| 42 | 31,5 | 33 | 42EU51C-X | 42EU52C-X |
| 44 | 33 | 34,5 | 44EU51C-X | 44EU52C-X |
| 45 | 33,75 | 35,25 | 45EU51C-X | 45EU52C-X |
| 48 | 36 | 37,5 | 48EU51C-X | 48EU52C-X |
| 49 | 36,75 | 38,25 | 49EU51C-X | 49EU52C-X |
| 50 | 37,5 | 39 | 50EU51C-X | 50EU52C-X |
| 52 | 39 | 40,5 | 52EU51C-X | 52EU52C-X |
| 54 | 40,5 | 42 | 54EU51C-X | 54EU52C-X |
