Modulo 1.15 – Foro – Larghezza 3 numero denti da 20 a 58
Tolleranze
| Classe | 8 | 7 | 6 | 5 |
| Foro | +18 0 |
+12 0 |
+8 0 |
+5 0 |
| Diametro Primitivo | 0 -35 |
0 -25 |
0 -18 |
0 -13 |
| Diametro Esterno | 0 -60 |
0 -60 |
0 -40 |
0 -30 |
Richiedi Info per questo prodotto
Esempio Ordine : Z20 INOX, GRADO 6=20 EU49C6
| Dati Ingranaggi | INOX X10CrNIS 1809 STAINLESS 303 | AVIONAL 2024-TN ALUMINIUM 2027-TN | ||
|---|---|---|---|---|
| Z | D | DE | N.Codice | N.Codice |
| 20 | 15 | 16,5 | 20EU63C-X | 20EU64C-X |
| 21 | 15,75 | 17,25 | 21EU63C-X | 21EU64C-X |
| 22 | 16,5 | 18 | 22EU63C-X | 22EU64C-X |
| 23 | 17,25 | 18,75 | 23EU63C-X | 23EU64C-X |
| 24 | 18 | 19,5 | 24EU63C-X | 24EU64C-X |
| 25 | 18,75 | 20,25 | 25EU63C-X | 25EU64C-X |
| 27 | 20,25 | 21,75 | 27EU63C-X | 27EU64C-X |
| 28 | 21 | 22,5 | 28EU63C-X | 28EU64C-X |
| 29 | 21,75 | 23,25 | 29EU63C-X | 29EU64C-X |
| 30 | 22,5 | 24 | 30EU63C-X | 30EU64C-X |
| 32 | 24 | 25,5 | 32EU63C-X | 32EU64C-X |
| 34 | 25,5 | 27 | 34EU63C-X | 34EU64C-X |
| 36 | 27 | 28,5 | 36EU63C-X | 36EU64C-X |
| 38 | 28,5 | 30 | 38EU63C-X | 38EU64C-X |
| 40 | 30 | 31,5 | 40EU63C-X | 40EU64C-X |
| 42 | 31,5 | 33 | 42EU63C-X | 42EU64C-X |
| 44 | 33 | 34,5 | 44EU63C-X | 44EU64C-X |
| 45 | 33,75 | 35,25 | 45EU63C-X | 45EU64C-X |
| 48 | 36 | 37,5 | 48EU63C-X | 48EU64C-X |
| 49 | 36,75 | 38,25 | 49EU63C-X | 49EU64C-X |
| 50 | 37,5 | 39 | 50EU63C-X | 50EU64C-X |
| 52 | 39 | 40,5 | 52EU63C-X | 52EU64C-X |
| 54 | 40,5 | 42 | 54EU63C-X | 54EU64C-X |
| 55 | 41,25 | 42,75 | 55EU63C-X | 55EU64C-X |
| 58 | 43,5 | 45 | 58EU63C-X | 58EU64C-X |
