Modulo 1.15 – Foro – Larghezza 3 numero denti da 55 a 114
Tolleranze
| Classe | 8 | 7 | 6 | 5 |
| Foro | +18 0 |
+12 0 |
+8 0 |
+5 0 |
| Diametro Primitivo | 0 -35 |
0 -25 |
0 -18 |
0 -13 |
| Diametro Esterno | 0 -60 |
0 -60 |
0 -40 |
0 -30 |
Richiedi Info per questo prodotto
Esempio Ordine : Z55, INOX, GRADO 6 = 55 EU 23C6
| Dati Ingranaggi | INOX X10CrNIS 1809 STAINLESS 303 | AVIONAL 2024-TN ALUMINIUM 2027-TN | ||
|---|---|---|---|---|
| Z | D | DE | N.Codice | N.Codice |
| 55 | 41,25 | 42,75 | 55EU23C-X | 55EU24C-X |
| 58 | 43,5 | 45 | 58EU23C-X | 58EU24C-X |
| 60 | 45 | 46,5 | 60EU23C-X | 60EU24C-X |
| 64 | 48 | 49,5 | 64EU23C-X | 64EU24C-X |
| 66 | 49,5 | 51 | 66EU23C-X | 66EU24C-X |
| 68 | 51 | 52,5 | 68EU23C-X | 68EU24C-X |
| 70 | 52,5 | 54 | 70EU23C-X | 70EU24C-X |
| 72 | 54 | 55,5 | 72EU23C-X | 72EU24C-X |
| 75 | 56,25 | 57,75 | 75EU23C-X | 75EU24C-X |
| 80 | 60 | 61,5 | 80EU23C-X | 80EU24C-X |
| 81 | 60,75 | 62,25 | 81EU23C-X | 81EU24C-X |
| 85 | 63,75 | 65,25 | 81EU23C-X | 81EU24C-X |
| 85 | 63,75 | 65,25 | 81EU23C-X | 81EU24C-X |
| 85 | 63,75 | 65,25 | 85EU23C-X | 85EU24C-X |
| 88 | 66 | 67,5 | 88EU23C-X | 88EU24C-X |
| 90 | 67,5 | 69 | 90EU23C-X | 90EU24C-X |
| 95 | 71,25 | 72,75 | 95EU23C-X | 95EU24C-X |
| 96 | 72 | 73,5 | 96EU23C-X | 96EU24C-X |
| 98 | 73,5 | 75 | 98EU23C-X | 98EU24C-X |
| 100 | 75 | 76,5 | 100EU23C-X | 100EU24C-X |
| 104 | 78 | 79,5 | 104EU23C-X | 104EU24C-X |
| 105 | 78,75 | 80,25 | 105EU23C-X | 105EU24C-X |
| 108 | 81 | 82,5 | 108EU23C-X | 108EU24C-X |
| 110 | 82,5 | 84 | 110EU23C-X | 110EU24C-X |
| 114 | 85,5 | 87 | 114EU23C-X | 114EU24C-X |
